#0031 · Generation 1 · ニドクイン · 尼多后
Every Nidoqueen card
Nidoqueen appears on 47 cards across 38 sets, priced from $0.14 to $208.33. Every card below links to its own page with the exact pull odds and the products that can open it.
Most valuable Nidoqueen cards
English Nidoqueen cards (19)
| Card | Set | No. | Rarity | Price |
|---|---|---|---|---|
Nidoqueen | Skyridge | H21 | Rare Holo | $208.33 |
Nidoqueen | Legendary Collection | 32 | Rare | $199.99 |
Nidoqueen | Skyridge | 22 | Rare | $88.84 |
Nidoqueen | Jungle | 7 | Ultra Rare | $58.16 |
Nidoqueen δ | Dragon Frontiers | 7 | Rare Holo | $52.48 |
Nidoqueen | FireRed & LeafGreen | 9 | Rare Holo | $35.58 |
Giovanni's Nidoqueen | Gym Challenge | 23 | Rare | $32.25 |
Nidoqueen | Base Set 2 | 12 | Rare Holo | $32.08 |
Nidoqueen | Jungle | 23 | Rare | $20.68 |
Nidoqueen | HS—Triumphant | 28 | Rare | $9.10 |
Nidoqueen | SM Black Star Promos | SM160 | Promo | $7.86 |
Nidoqueen | Rising Rivals | 30 | Rare | $4.00 |
Nidoqueen | Primal Clash | 69 | Rare | $2.91 |
Nidoqueen | Plasma Freeze | 42 | Rare | $2.47 |
Nidoqueen | Mysterious Treasures | 31 | Rare | $1.99 |
Nidoqueen | Team Up | 56 | Rare | $1.28 |
Nidoqueen | Primal Clash | 68 | Uncommon | $0.70 |
Nidoqueen | 151 | 31 | Uncommon | $0.40 |
Team Rocket's Nidoqueen | Destined Rivals | 116 | Uncommon | $0.34 |
Japanese (日本語) Nidoqueen cards (25)
Chinese (中文) Nidoqueen cards (3)
| Card | Set | No. | Rarity | Price |
|---|---|---|---|---|
尼多后 (Nidoqueen) | 收集啦151 | 31 | Uncommon | $1.99 |
尼多后 (Nidoqueen) | 交相辉映 魁 | 41 | Uncommon | — |
火箭队的尼多后 | 共逐荣光 | 124 | Uncommon | — |
Nidoqueen card FAQ
- How many Nidoqueen cards are there?
- WhatsThatROI tracks 47 Nidoqueen cards across 38 sets: 19 English, 25 Japanese, 3 Chinese.
- What is the most expensive Nidoqueen card?
- The most valuable Nidoqueen card we track is Nidoqueen #H21 from Skyridge, at $208.33 raw (latest market median).
- What is the cheapest Nidoqueen card?
- The cheapest priced Nidoqueen card is ロケット団のニドクイン (Team Rocket's Nidoqueen) #60 from ロケット団の栄光 at $0.14.
Cards are matched to Nidoqueen by name (tag teams count for both Pokémon); trainer cards named after it are left out. Prices are the latest raw market medians we track; a dash means no tracked price yet.























