Pokémon TCG · M4 · 2026-03-13
ニンジャスピナー
Sources
Sealed products
MEDIUMn=30,000| Product | EV | MSRP | Retail ROI | Market | Market ROI |
|---|---|---|---|---|---|
| Booster Pack | $1.46 | — | — | $8.25 | -82.3% |
| Booster Box (30 packs) | $43.76 | — | — | $79.73 | -45.1% |
All cards (219)
| # | Card | Rarity | Price |
|---|---|---|---|
| 120 | メガゲッコウガex | Mega Hyper Rare | $489.53 |
| 114 | メガゲッコウガex | Special Illustration Rare | $312.65 |
| 117 | チラチーノex | Special Illustration Rare | $38.23 |
| 116 | メガドラミドロex | Special Illustration Rare | $19.83 |
| 115 | メガフラエッテex | Special Illustration Rare | $15.83 |
| 98 | メガゲッコウガex | Ultra Rare | $13.03 |
| 118 | AZの安らぎ | Special Illustration Rare | $12.85 |
| 119 | ホミカの演奏 | Special Illustration Rare | $10.86 |
| 89 | ゼルネアス | Illustration Rare | $5.70 |
| 103 | チラチーノex | Ultra Rare | $5.67 |
| 86 | ケロマツ | Illustration Rare | $5.10 |
| 99 | メガフラエッテex | Ultra Rare | $4.63 |
| 96 | スピアーex | Ultra Rare | $4.53 |
| 88 | デンリュウ | Illustration Rare | $4.52 |
| 110 | ホミカの演奏 | Ultra Rare | $4.32 |
| 111 | マチエール | Ultra Rare | $4.27 |
| 87 | ゲコガシラ | Illustration Rare | $3.88 |
| 101 | コバルオンex | Ultra Rare | $3.61 |
| 84 | ハリマロン | Illustration Rare | $3.59 |
| 102 | メガドラミドロex | Ultra Rare | $2.99 |
| 97 | メガカエンジシex | Ultra Rare | $2.90 |
| 85 | フォッコ | Illustration Rare | $2.79 |
| 91 | クロバット | Illustration Rare | $2.63 |
| 93 | ヌメイル | Illustration Rare | $2.45 |
| 94 | ケンタロス | Illustration Rare | $2.39 |
| 92 | メタング | Illustration Rare | $2.36 |
| 100 | パンプジンex | Ultra Rare | $2.33 |
| 90 | ネンドール | Illustration Rare | $2.30 |
| 112 | なみのりビーチ | Ultra Rare | $2.27 |
| 95 | ミルホッグ | Illustration Rare | $2.13 |
| 108 | AZの安らぎ | Ultra Rare | $2.12 |
| 109 | ジプソ | Ultra Rare | $2.12 |
| 105 | ジャンボアイス | Ultra Rare | $1.83 |
| 22 | メガゲッコウガex | Double Rare | $1.25 |
| 113 | プリズムタワー | Ultra Rare | $1.06 |
| 106 | スペシャルレッドカード | Ultra Rare | $0.82 |
| 104 | エネルギー回収 | Ultra Rare | $0.76 |
| 107 | ツールスクラッパー | Ultra Rare | $0.63 |
| 71 | チラチーノex | Double Rare | $0.54 |
| 29 | デンリュウ | Rare | $0.52 |
| 15 | メガカエンジシex | Double Rare | $0.51 |
| 81 | ニトロ炎エネルギー | Rare | $0.47 |
| 82 | バブル水エネルギー | Rare | $0.43 |
| 63 | メガドラミドロex | Double Rare | $0.41 |
| 41 | パンプジンex | Double Rare | $0.37 |
| 83 | マグネット鋼エネルギー | Rare | $0.37 |
| 7 | ブリガロン | Rare | $0.35 |
| 42 | ゼルネアス | Rare | $0.34 |
| 62 | コバルオンex | Double Rare | $0.33 |
| 3 | スピアーex | Double Rare | $0.33 |
| 35 | メガフラエッテex | Double Rare | $0.32 |
| 74 | 変化の書 | Uncommon | $0.32 |
| 72 | スペシャルレッドカード | Uncommon | $0.29 |
| 80 | プリズムタワー | Uncommon | $0.28 |
| 76 | ジプソ | Uncommon | $0.27 |
| 9 | キュウコン | Uncommon | $0.27 |
| 30 | エモンガ | Common | $0.26 |
| 73 | 大漁ネット | Uncommon | $0.24 |
| 13 | マフォクシー | Rare | $0.24 |
| 26 | グソクムシャ | Uncommon | $0.23 |
| 31 | デオキシス | Uncommon | $0.23 |
| 33 | デオキシス | Uncommon | $0.23 |
| 37 | ニャオニクス | Uncommon | $0.23 |
| 10 | ホウオウ | Uncommon | $0.23 |
| 32 | デオキシス | Uncommon | $0.22 |
| 34 | デオキシス | Uncommon | $0.22 |
| 49 | ゴルバット | Common | $0.22 |
| 53 | スカタンク | Uncommon | $0.22 |
| 59 | メタグロス | Uncommon | $0.22 |
| 78 | マチエール | Uncommon | $0.22 |
| 39 | オーロット | Rare | $0.21 |
| 55 | ダストダス | Uncommon | $0.21 |
| 77 | ホミカの演奏 | Uncommon | $0.21 |
| 14 | シシコ | Common | $0.20 |
| 47 | ネンドール | Uncommon | $0.18 |
| 52 | スカンプー | Common | $0.18 |
| 57 | ダンバル | Common | $0.18 |
| 79 | アンジュフラエッテ | Uncommon | $0.18 |
| 8 | ロコン | Common | $0.18 |
| 11 | フォッコ | Common | $0.18 |
| 12 | テールナー | Common | $0.18 |
| 20 | ケロマツ | Common | $0.18 |
| 21 | ゲコガシラ | Common | $0.17 |
| 36 | ニャスパー | Common | $0.17 |
| 48 | ズバット | Common | $0.17 |
| 58 | メタング | Common | $0.17 |
| 68 | ミネズミ | Common | $0.17 |
| 70 | チラーミィ | Common | $0.17 |
| 23 | カチコール | Common | $0.16 |
| 40 | バケッチャ | Common | $0.16 |
| 50 | クロバット | Uncommon | $0.16 |
| 65 | ヌメイル | Common | $0.16 |
| 75 | AZの安らぎ | Uncommon | $0.16 |
| 18 | デリバード | Uncommon | $0.16 |
| 19 | ケルディオ | Uncommon | $0.16 |
| 25 | コソクムシ | Common | $0.15 |
| 45 | ドンファン | Common | $0.15 |
| 54 | ヤブクロン | Common | $0.15 |
| 61 | ナットレイ | Uncommon | $0.15 |
| 67 | ケンタロス | Uncommon | $0.15 |
| 1 | ビードル | Common | $0.15 |
| 6 | ハリボーグ | Common | $0.15 |
| 28 | モココ | Common | $0.14 |
| 43 | ウソッキー | Uncommon | $0.14 |
| 44 | ゴマゾウ | Common | $0.14 |
| 66 | ヌメルゴン | Uncommon | $0.14 |
| 69 | ミルホッグ | Common | $0.14 |
| 2 | コクーン | Common | $0.14 |
| 4 | マスキッパ | Common | $0.14 |
| 17 | オクタン | Common | $0.14 |
| 24 | クレベース | Uncommon | $0.13 |
| 27 | メリープ | Common | $0.13 |
| 38 | ボクレー | Common | $0.13 |
| 64 | ヌメラ | Common | $0.13 |
| 16 | テッポウオ | Common | $0.13 |
| 51 | ハリーセン | Common | $0.12 |
| 56 | クズモー | Common | $0.12 |
| 5 | ハリマロン | Common | $0.12 |
| 60 | テッシード | Common | $0.11 |
| 46 | ヤジロン | Common | $0.09 |
| 001 | ビードル | Unknown | — |
| 002 | コクーン | Unknown | — |
| 003 | スピアーex | Unknown | — |
| 004 | マスキッパ | Unknown | — |
| 005 | ハリマロン | Unknown | — |
| 006 | ハリボーグ | Unknown | — |
| 007 | ブリガロン | Unknown | — |
| 008 | ロコン | Unknown | — |
| 009 | キュウコン | Unknown | — |
| 010 | ホウオウ | Unknown | — |
| 011 | フォッコ | Unknown | — |
| 012 | テールナー | Unknown | — |
| 013 | マフォクシー | Unknown | — |
| 014 | シシコ | Unknown | — |
| 015 | メガカエンジシex | Unknown | — |
| 016 | テッポウオ | Unknown | — |
| 017 | オクタン | Unknown | — |
| 018 | デリバード | Unknown | — |
| 019 | ケルディオ | Unknown | — |
| 020 | ケロマツ | Unknown | — |
| 021 | ゲコガシラ | Unknown | — |
| 022 | メガゲッコウガex | Unknown | — |
| 023 | カチコール | Unknown | — |
| 024 | クレベース | Unknown | — |
| 025 | コソクムシ | Unknown | — |
| 026 | グソクムシャ | Unknown | — |
| 027 | メリープ | Unknown | — |
| 028 | モココ | Unknown | — |
| 029 | デンリュウ | Unknown | — |
| 030 | エモンガ | Unknown | — |
| 031 | デオキシス | Unknown | — |
| 032 | デオキシス | Unknown | — |
| 033 | デオキシス | Unknown | — |
| 034 | デオキシス | Unknown | — |
| 035 | メガフラエッテex | Unknown | — |
| 036 | ニャスパー | Unknown | — |
| 037 | ニャオニクス | Unknown | — |
| 038 | ボクレー | Unknown | — |
| 039 | オーロット | Unknown | — |
| 040 | バケッチャ | Unknown | — |
| 041 | パンプジンex | Unknown | — |
| 042 | ゼルネアス | Unknown | — |
| 043 | ウソッキー | Unknown | — |
| 044 | ゴマゾウ | Unknown | — |
| 045 | ドンファン | Unknown | — |
| 046 | ヤジロン | Unknown | — |
| 047 | ネンドール | Unknown | — |
| 048 | ズバット | Unknown | — |
| 049 | ゴルバット | Unknown | — |
| 050 | クロバット | Unknown | — |
| 051 | ハリーセン | Unknown | — |
| 052 | スカンプー | Unknown | — |
| 053 | スカタンク | Unknown | — |
| 054 | ヤブクロン | Unknown | — |
| 055 | ダストダス | Unknown | — |
| 056 | クズモー | Unknown | — |
| 057 | ダンバル | Unknown | — |
| 058 | メタング | Unknown | — |
| 059 | メタグロス | Unknown | — |
| 060 | テッシード | Unknown | — |
| 061 | ナットレイ | Unknown | — |
| 062 | コバルオンex | Unknown | — |
| 063 | メガドラミドロex | Unknown | — |
| 064 | ヌメラ | Unknown | — |
| 065 | ヌメイル | Unknown | — |
| 066 | ヌメルゴン | Unknown | — |
| 067 | ケンタロス | Unknown | — |
| 068 | ミネズミ | Unknown | — |
| 069 | ミルホッグ | Unknown | — |
| 070 | チラーミィ | Unknown | — |
| 071 | チラチーノex | Unknown | — |
| 072 | スペシャルレッドカード | Unknown | — |
| 073 | 大漁ネット | Unknown | — |
| 074 | 変化の書 | Unknown | — |
| 075 | AZの安らぎ | Unknown | — |
| 076 | ジプソ | Unknown | — |
| 077 | ホミカの演奏 | Unknown | — |
| 078 | マチエール | Unknown | — |
| 079 | アンジュフラエッテ | Unknown | — |
| 080 | プリズムタワー | Unknown | — |
| 081 | ニトロ炎エネルギー | Unknown | — |
| 082 | バブル水エネルギー | Unknown | — |
| 083 | マグネット鋼エネルギー | Unknown | — |
| 084 | ハリマロン | Unknown | — |
| 085 | フォッコ | Unknown | — |
| 086 | ケロマツ | Unknown | — |
| 087 | ゲコガシラ | Unknown | — |
| 088 | デンリュウ | Unknown | — |
| 089 | ゼルネアス | Unknown | — |
| 090 | ネンドール | Unknown | — |
| 091 | クロバット | Unknown | — |
| 092 | メタング | Unknown | — |
| 093 | ヌメイル | Unknown | — |
| 094 | ケンタロス | Unknown | — |
| 095 | ミルホッグ | Unknown | — |
| 096 | スピアーex | Unknown | — |
| 097 | メガカエンジシex | Unknown | — |
| 098 | メガゲッコウガex | Unknown | — |
| 099 | メガフラエッテex | Unknown | — |
Prices from the selected sources (pricecharting_ebay, tcgplayer_market). An unpriced card is excluded from EV, never counted as zero.