Pokémon TCG · SV5M · 2024-01-26
サイバージャッジ
Sources
Sealed products
MEDIUMn=30,000| Product | EV | MSRP | Retail ROI | Market | Market ROI |
|---|---|---|---|---|---|
| Booster Pack | $0.98 | — | — | $4.81 | -79.6% |
| Booster Box (30 packs) | $29.37 | — | — | $86.00 | -65.8% |
All cards (100)
| # | Card | Rarity | Price |
|---|---|---|---|
| 94 | テツノカシラex | Special Illustration Rare | $33.18 |
| 97 | ベルのまごころ | Special Illustration Rare | $28.36 |
| 93 | テツノイサハex | Special Illustration Rare | $21.48 |
| 73 | シキジカ | Illustration Rare | $17.17 |
| 74 | メブキジカ | Illustration Rare | $16.71 |
| 95 | テツノイワオex | Special Illustration Rare | $14.40 |
| 75 | ニャビー | Illustration Rare | $14.20 |
| 96 | セイジ | Special Illustration Rare | $11.49 |
| 82 | ベロリンガ | Illustration Rare | $10.29 |
| 80 | メタグロス | Illustration Rare | $8.63 |
| 83 | ジジーロン | Illustration Rare | $7.82 |
| 98 | テツノイサハex | Hyper Rare | $6.05 |
| 99 | テツノカシラex | Hyper Rare | $5.27 |
| 100 | テツノイワオex | Hyper Rare | $5.26 |
| 78 | アブリー | Illustration Rare | $3.05 |
| 72 | ダーテング | Illustration Rare | $2.79 |
| 90 | 暗号マニアの解読 | Ultra Rare | $2.63 |
| 79 | ドリュウズ | Illustration Rare | $2.61 |
| 92 | ベルのまごころ | Ultra Rare | $2.59 |
| 89 | ハッサムex | Ultra Rare | $2.47 |
| 76 | デンヂムシ | Illustration Rare | $2.46 |
| 81 | メルタン | Illustration Rare | $2.15 |
| 77 | テツノイバラ | Illustration Rare | $1.84 |
| 85 | ガオガエンex | Ultra Rare | $1.76 |
| 64 | ヒーローマント | ACE SPEC Rare | $1.68 |
| 88 | リキキリンex | Ultra Rare | $1.57 |
| 86 | テツノカシラex | Ultra Rare | $1.50 |
| 84 | テツノイサハex | Ultra Rare | $1.36 |
| 87 | テツノイワオex | Ultra Rare | $1.30 |
| 91 | セイジ | Ultra Rare | $0.78 |
| 22 | ガオガエンex | Double Rare | $0.42 |
| 62 | プライムキャッチャー | ACE SPEC Rare | $0.42 |
| 44 | ハッサムex | Double Rare | $0.39 |
| 36 | テツノカシラex | Double Rare | $0.36 |
| 41 | テツノイワオex | Double Rare | $0.32 |
| 16 | テツノイサハex | Double Rare | $0.29 |
| 42 | リキキリンex | Double Rare | $0.29 |
| 30 | テツノイバラ | Rare | $0.26 |
| 23 | ピカチュウ | Common | $0.23 |
| 50 | メルメタル | Rare | $0.23 |
| 63 | リブートポッド | ACE SPEC Rare | $0.23 |
| 35 | テツノブジン | Rare | $0.22 |
| 18 | マグカルゴ | Rare | $0.21 |
| 55 | エネコ | Common | $0.21 |
| 60 | ジジーロン | Rare | $0.20 |
| 13 | アノホラグサ | Rare | $0.19 |
| 52 | ミライドン | Rare | $0.19 |
| 24 | ライチュウ | Common | $0.18 |
| 71 | ミストエネルギー | Uncommon | $0.17 |
| 3 | タネボー | Common | $0.17 |
| 15 | ベラカス | Uncommon | $0.16 |
| 67 | 暗号マニアの解読 | Uncommon | $0.16 |
| 57 | マメパト | Common | $0.15 |
| 11 | ダダリン | Uncommon | $0.14 |
| 32 | キリンリキ | Common | $0.14 |
| 45 | クチート | Common | $0.14 |
| 1 | ストライク | Common | $0.14 |
| 20 | ニャビー | Common | $0.13 |
| 21 | ニャヒート | Common | $0.13 |
| 8 | シキジカ | Common | $0.13 |
| 19 | ビクティニ | Common | $0.12 |
| 25 | エレブー | Common | $0.12 |
| 51 | テツノワダチ | Uncommon | $0.12 |
| 6 | キノココ | Common | $0.12 |
| 10 | アゴジムシ | Common | $0.11 |
| 28 | クワガノン | Uncommon | $0.11 |
| 31 | バリヤード | Common | $0.11 |
| 48 | メタグロス | Uncommon | $0.11 |
| 54 | ベロベルト | Common | $0.11 |
| 69 | ベルのまごころ | Uncommon | $0.11 |
| 9 | メブキジカ | Uncommon | $0.11 |
| 26 | エレキブル | Uncommon | $0.10 |
| 29 | ゼラオラ | Uncommon | $0.10 |
| 33 | アブリー | Common | $0.10 |
| 34 | アブリボン | Uncommon | $0.10 |
| 53 | ベロリンガ | Common | $0.10 |
| 56 | エネコロロ | Uncommon | $0.10 |
| 61 | ハンドトリマー | Uncommon | $0.10 |
| 7 | キノガッサ | Common | $0.10 |
| 46 | ダンバル | Common | $0.09 |
| 47 | メタング | Common | $0.09 |
| 12 | アノクサ | Common | $0.08 |
| 17 | マグマッグ | Common | $0.08 |
| 37 | アサナン | Common | $0.08 |
| 43 | フォレトス | Uncommon | $0.08 |
| 49 | メルタン | Common | $0.08 |
| 59 | ケンホロウ | Uncommon | $0.08 |
| 2 | クヌギダマ | Common | $0.08 |
| 4 | コノハナ | Common | $0.08 |
| 5 | ダーテング | Uncommon | $0.08 |
| 14 | シガロコ | Common | $0.07 |
| 27 | デンヂムシ | Common | $0.07 |
| 38 | チャーレム | Common | $0.07 |
| 39 | モグリュー | Common | $0.07 |
| 58 | ハトーボー | Common | $0.07 |
| 68 | セイジ | Uncommon | $0.07 |
| 70 | フルメタルラボ | Uncommon | $0.07 |
| 40 | ドリュウズ | Uncommon | $0.05 |
| 66 | ヘビーバトン | Uncommon | $0.05 |
| 65 | ブーストエナジー 未来 | Uncommon | $0.04 |
Prices from the selected sources (pricecharting_ebay, tcgplayer_market). An unpriced card is excluded from EV, never counted as zero.