Pokémon TCG · SWSH10D · 2022-04-08
タイムゲイザー
Sources
Sealed products
MEDIUMn=36,000| Product | EV | MSRP | Retail ROI | Market | Market ROI |
|---|---|---|---|---|---|
| Booster Pack | $0.80 | — | — | $6.75 | -88.2% |
| Booster Box (30 packs) | $23.95 | — | — | $107.55 | -77.7% |
All cards (88)
| # | Card | Rarity | Price |
|---|---|---|---|
| 73 | カイリキーV | Ultra Rare | $84.75 |
| 75 | オリジンディアルガV | Ultra Rare | $58.45 |
| 69 | ヒスイ ドレディアV | Ultra Rare | $25.54 |
| 71 | ジラーチV | Ultra Rare | $19.58 |
| 78 | ナタネの活気 | Ultra Rare | $15.47 |
| 86 | オリジンディアルガVSTAR | Hyper Rare | $15.20 |
| 84 | ナタネの活気 | Hyper Rare | $15.00 |
| 88 | 頂への雪道 | Hyper Rare | $12.93 |
| 82 | オリジンディアルガVSTAR | Hyper Rare | $12.45 |
| 81 | カイリキーVMAX | Hyper Rare | $12.36 |
| 74 | オリジンディアルガV | Ultra Rare | $9.67 |
| 68 | ヒスイ ドレディアV | Ultra Rare | $7.95 |
| 77 | セキ | Ultra Rare | $7.91 |
| 40 | アリアドス | Uncommon | $7.57 |
| 87 | トレッキングシューズ | Hyper Rare | $7.00 |
| 80 | ヒスイ ドレディアVSTAR | Hyper Rare | $6.32 |
| 83 | セキ | Hyper Rare | $4.99 |
| 72 | カイリキーV | Ultra Rare | $4.47 |
| 70 | レントラーV | Ultra Rare | $4.34 |
| 85 | ペリーラ | Hyper Rare | $2.89 |
| 21 | レントラーV | Double Rare | $1.99 |
| 25 | ジラーチV | Double Rare | $1.88 |
| 79 | ペリーラ | Ultra Rare | $1.77 |
| 23 | ヒスイ バクフーン | Rare | $1.48 |
| 76 | アヤシシV | Ultra Rare | $1.42 |
| 33 | カイリキーVMAX | Double Rare | $1.38 |
| 13 | ニョロトノ | Uncommon | $1.14 |
| 3 | リーフィア | Uncommon | $1.14 |
| 49 | オリジンディアルガVSTAR | Double Rare | $1.11 |
| 28 | クレセリア | Rare | $1.08 |
| 52 | イーブイ | Common | $1.03 |
| 63 | フェザーボール | Uncommon | $1.00 |
| 6 | ヒスイ ドレディア | Rare | $1.00 |
| 41 | ヒスイ ダイケンキ | Rare | $0.99 |
| 8 | ヒスイ ドレディアVSTAR | Double Rare | $0.98 |
| 2 | メガヤンマ | Uncommon | $0.88 |
| 31 | ニョロボン | Uncommon | $0.86 |
| 32 | カイリキーV | Double Rare | $0.78 |
| 48 | オリジンディアルガV | Double Rare | $0.66 |
| 20 | ライボルト | Uncommon | $0.60 |
| 7 | ヒスイ ドレディアV | Double Rare | $0.59 |
| 36 | ラムパルド | Rare | $0.57 |
| 4 | シェイミ | Uncommon | $0.56 |
| 1 | ヤンヤンマ | Common | $0.51 |
| 44 | コイル | Common | $0.50 |
| 15 | ミジュマル | Common | $0.49 |
| 38 | コジョンド | Common | $0.48 |
| 9 | ヒノアラシ | Common | $0.48 |
| 16 | フタチマル | Common | $0.45 |
| 18 | スワンナ | Common | $0.43 |
| 35 | ズガイドス | Uncommon | $0.42 |
| 22 | レジエレキ | Uncommon | $0.40 |
| 60 | いれかえカート | Uncommon | $0.40 |
| 26 | フワンテ | Common | $0.39 |
| 47 | レジスチル | Uncommon | $0.37 |
| 54 | レジギガス | Rare | $0.37 |
| 65 | ナタネの活気 | Uncommon | $0.37 |
| 57 | ホシガリス | Common | $0.36 |
| 19 | ラクライ | Common | $0.35 |
| 24 | クチート | Common | $0.35 |
| 45 | レアコイル | Common | $0.34 |
| 59 | アヤシシV | Double Rare | $0.34 |
| 14 | マンタイン | Common | $0.33 |
| 17 | コアルヒー | Common | $0.33 |
| 58 | ヨクバリス | Uncommon | $0.33 |
| 10 | マグマラシ | Common | $0.32 |
| 12 | ニョロゾ | Common | $0.31 |
| 29 | ヒスイ ガーディ | Common | $0.31 |
| 46 | ジバコイル | Rare | $0.31 |
| 50 | コマタナ | Common | $0.31 |
| 11 | ニョロモ | Common | $0.30 |
| 30 | ヒスイ ウインディ | Uncommon | $0.29 |
| 39 | イトマル | Common | $0.29 |
| 53 | ペラップ | Common | $0.28 |
| 42 | クスネ | Common | $0.25 |
| 66 | ペリーラ | Uncommon | $0.23 |
| 64 | セキ | Rare | $0.22 |
| 5 | チュリネ | Common | $0.22 |
| 37 | コジョフー | Common | $0.20 |
| 56 | ヒスイ ウォーグル | Uncommon | $0.20 |
| 43 | フォクスライ | Uncommon | $0.19 |
| 34 | ウソッキー | Common | $0.18 |
| 51 | キリキザン | Uncommon | $0.17 |
| 27 | フワライド | Common | $0.15 |
| 55 | ワシボン | Common | $0.15 |
| 62 | なぞの化石 | Common | $0.14 |
| 61 | トレッキングシューズ | Uncommon | — |
| 67 | 大口の沼 | Uncommon | — |
Prices from the selected sources (pricecharting_ebay, tcgplayer_market). An unpriced card is excluded from EV, never counted as zero.