Pokémon TCG · SWSH10P · 2022-04-08
スペースジャグラ
Sources
Sealed products
MEDIUMn=36,000| Product | EV | MSRP | Retail ROI | Market | Market ROI |
|---|---|---|---|---|---|
| Booster Pack | $0.69 | — | — | $4.59 | -85.0% |
| Booster Box (30 packs) | $20.62 | — | — | $100.00 | -79.4% |
All cards (88)
| # | Card | Rarity | Price |
|---|---|---|---|
| 71 | オリジンパルキアV | Ultra Rare | $84.31 |
| 69 | スピアーV | Ultra Rare | $45.72 |
| 77 | カイ | Ultra Rare | $35.75 |
| 83 | カイ | Hyper Rare | $25.13 |
| 75 | ヒスイ オオニューラV | Ultra Rare | $19.27 |
| 81 | オリジンパルキアVSTAR | Hyper Rare | $18.92 |
| 86 | オリジンパルキアVSTAR | Hyper Rare | $13.26 |
| 70 | オリジンパルキアV | Ultra Rare | $10.33 |
| 88 | ダブルターボエネルギー | Hyper Rare | $9.49 |
| 87 | シンオウ神殿 | Hyper Rare | $9.03 |
| 82 | バサギリVSTAR | Hyper Rare | $6.92 |
| 80 | ヒードランVMAX | Hyper Rare | $5.59 |
| 84 | ザクロ | Hyper Rare | $4.71 |
| 68 | スピアーV | Ultra Rare | $4.04 |
| 74 | ヒスイ オオニューラV | Ultra Rare | $3.71 |
| 85 | タイサイ | Hyper Rare | $3.29 |
| 76 | ヤレユータンV | Ultra Rare | $2.46 |
| 79 | タイサイ | Ultra Rare | $2.44 |
| 78 | ザクロ | Ultra Rare | $2.34 |
| 73 | バサギリV | Ultra Rare | $2.24 |
| 72 | ヒードランV | Ultra Rare | $2.12 |
| 49 | ドータクン | Uncommon | $2.01 |
| 54 | イーブイ | Common | $1.31 |
| 23 | オリジンパルキアVSTAR | Double Rare | $0.95 |
| 28 | トゲキッス | Rare | $0.95 |
| 64 | カイ | Rare | $0.93 |
| 1 | スピアーV | Double Rare | $0.85 |
| 15 | ヒードランVMAX | Double Rare | $0.84 |
| 21 | グレイシア | Uncommon | $0.84 |
| 33 | カラマネロ | Uncommon | $0.79 |
| 22 | オリジンパルキアV | Double Rare | $0.76 |
| 25 | ヒスイ クレベース | Uncommon | $0.76 |
| 39 | ヒスイジュナイパー | Rare | $0.76 |
| 47 | トリデプス | Rare | $0.76 |
| 56 | リングマ | Common | $0.76 |
| 41 | バサギリVSTAR | Double Rare | $0.71 |
| 57 | ガチグマ | Uncommon | $0.71 |
| 45 | ダークライ | Rare | $0.67 |
| 42 | ヒスイ ニューラ | Common | $0.63 |
| 14 | ヒードランV | Double Rare | $0.61 |
| 44 | ヒスイ オオニューラV | Double Rare | $0.60 |
| 46 | タテトプス | Uncommon | $0.57 |
| 53 | ベロベルト | Uncommon | $0.56 |
| 58 | ヤレユータンV | Double Rare | $0.56 |
| 61 | なぞの化石 | Common | $0.55 |
| 38 | メレシー | Common | $0.54 |
| 43 | ヒスイ オオニューラ | Rare | $0.52 |
| 12 | ギャロップ | Common | $0.48 |
| 55 | ヒメグマ | Common | $0.46 |
| 16 | コダック | Common | $0.45 |
| 18 | ラブカス | Common | $0.45 |
| 27 | トゲチック | Uncommon | $0.44 |
| 30 | エムリット | Rare | $0.44 |
| 51 | レジドラゴ | Uncommon | $0.44 |
| 26 | トゲピー | Common | $0.41 |
| 62 | ヒスイのヘビーボール | Uncommon | $0.40 |
| 50 | マギアナ | Uncommon | $0.39 |
| 10 | イオルブ | Rare | $0.39 |
| 40 | バサギリV | Double Rare | $0.38 |
| 6 | モクロー | Common | $0.38 |
| 29 | ユクシー | Common | $0.37 |
| 32 | マーイーカ | Common | $0.36 |
| 60 | エネくじ | Uncommon | $0.35 |
| 20 | カラナクシ | Common | $0.33 |
| 36 | レジロック | Uncommon | $0.33 |
| 7 | フクスロー | Common | $0.33 |
| 11 | ポニータ | Common | $0.31 |
| 17 | ゴルダック | Uncommon | $0.29 |
| 59 | ネッコアラ | Common | $0.28 |
| 65 | ザクロ | Uncommon | $0.27 |
| 8 | サッチムシ | Common | $0.26 |
| 34 | マクノシタ | Common | $0.25 |
| 35 | ハリテヤマ | Uncommon | $0.25 |
| 37 | トリトドン | Common | $0.25 |
| 63 | ばつぐんグラス | Uncommon | $0.25 |
| 5 | コロトック | Uncommon | $0.25 |
| 13 | コータス | Common | $0.24 |
| 24 | カチコール | Common | $0.24 |
| 66 | タイサイ | Uncommon | $0.24 |
| 4 | コロボーシ | Common | $0.24 |
| 31 | アグノム | Common | $0.23 |
| 19 | レジアイス | Uncommon | $0.21 |
| 48 | ドーミラー | Common | $0.20 |
| 67 | シンオウ神殿 | Uncommon | $0.20 |
| 9 | レドームシ | Common | $0.20 |
| 2 | ヒスイ ビリリダマ | Common | $0.18 |
| 3 | ヒスイ マルマイン | Common | $0.17 |
| 52 | ベロリンガ | Common | $0.16 |
Prices from the selected sources (pricecharting_ebay, tcgplayer_market). An unpriced card is excluded from EV, never counted as zero.