Pokémon TCG · SWSH1A · 2020-02-07
VMAXライジング
Sources
Sealed products
LOWn undisclosed| Product | EV | MSRP | Retail ROI | Market | Market ROI |
|---|---|---|---|---|---|
| Booster Pack | $0.55 | — | — | $32.34 | -98.3% |
| Booster Box (30 packs) | $16.50 | — | — | $365.52 | -95.5% |
All cards (86)
| # | Card | Rarity | Price |
|---|---|---|---|
| 77 | ソニア | Ultra Rare | $39.99 |
| 82 | Sonia | Hyper Rare | $20.00 |
| 80 | Cinderace VMAX | Hyper Rare | $12.94 |
| 81 | Inteleon VMAX | Hyper Rare | $12.00 |
| 84 | Frosmoth | Hyper Rare | $11.66 |
| 20 | コイキング | Common | $10.73 |
| 4 | ツボツボ | Uncommon | $9.91 |
| 79 | Rillaboom VMAX | Hyper Rare | $8.26 |
| 13 | キュウコン | Uncommon | $8.10 |
| 83 | Milo | Hyper Rare | $7.50 |
| 73 | インテレオンV | Ultra Rare | $6.98 |
| 72 | エースバーンV | Ultra Rare | $6.25 |
| 76 | バイウールーV | Ultra Rare | $5.75 |
| 2 | トランセル | Common | $5.25 |
| 85 | Big Charm | Hyper Rare | $4.99 |
| 78 | ヤロー | Ultra Rare | $4.82 |
| 74 | パルスワンV | Ultra Rare | $4.48 |
| 21 | ギャラドス | Rare | $4.17 |
| 71 | ゴリランダーV | Ultra Rare | $3.48 |
| 12 | ロコン | Common | $3.36 |
| 17 | エースバーンVMAX | Double Rare | $2.59 |
| 11 | タルップル | Rare | $2.08 |
| 23 | インテレオンVMAX | Double Rare | $2.06 |
| 41 | ドラパルト | Rare | $2.03 |
| 15 | ウインディ | Uncommon | $2.03 |
| 14 | ガーディ | Common | $1.80 |
| 62 | バイウールーV | Double Rare | $1.75 |
| 9 | ゴリランダーVMAX | Double Rare | $1.45 |
| 22 | インテレオンV | Double Rare | $1.39 |
| 59 | ホルビー | Common | $1.25 |
| 24 | ウッウ | Uncommon | $1.20 |
| 8 | ゴリランダーV | Double Rare | $1.14 |
| 75 | サダイジャV | Ultra Rare | $1.00 |
| 16 | エースバーンV | Double Rare | $0.90 |
| 7 | アゴジムシ | Common | $0.84 |
| 39 | ドラメシヤ | Common | $0.79 |
| 43 | ガラル ネギガナイト | Rare | $0.75 |
| 46 | サダイジャV | Double Rare | $0.74 |
| 31 | パルスワンV | Double Rare | $0.70 |
| 57 | ギルガルド | Uncommon | $0.69 |
| 56 | ニダンギル | Common | $0.52 |
| 29 | デンヂムシ | Common | $0.46 |
| 40 | ドロンチ | Common | $0.45 |
| 27 | エリキテル | Common | $0.44 |
| 66 | フウロ | Uncommon | $0.40 |
| 5 | ユキカブリ | Common | $0.39 |
| 33 | ストリンダー | Uncommon | $0.37 |
| 30 | クワガノン | Rare | $0.36 |
| 3 | バタフリー | Uncommon | $0.35 |
| 60 | ホルード | Uncommon | $0.32 |
| 49 | スカタンク | Uncommon | $0.31 |
| 10 | カジッチュ | Common | $0.31 |
| 1 | キャタピー | Common | $0.30 |
| 52 | オーロンゲ | Rare | $0.27 |
| 32 | エレズン | Common | $0.26 |
| 44 | カメテテ | Common | $0.25 |
| 45 | ガメノデス | Uncommon | $0.25 |
| 48 | スカンプー | Common | $0.25 |
| 54 | ドータクン | Uncommon | $0.25 |
| 55 | ヒトツキ | Common | $0.25 |
| 68 | ターフスタジアム | Uncommon | $0.25 |
| 28 | エレザード | Common | $0.25 |
| 42 | ガラル カモネギ | Common | $0.24 |
| 35 | ネイティオ | Uncommon | $0.23 |
| 61 | ルチャブル | Common | $0.23 |
| 19 | ガラル バリコオル | Uncommon | $0.23 |
| 26 | カマスジョー | Uncommon | $0.23 |
| 37 | ガラル サニゴーン | Rare | $0.22 |
| 47 | タイレーツ | Common | $0.20 |
| 64 | 燃えるスカーフ | Uncommon | $0.20 |
| 65 | ソニア | Uncommon | $0.20 |
| 67 | ヤロー | Uncommon | $0.20 |
| 69 | トレーニングコート | Uncommon | $0.20 |
| 70 | ツインエネルギー | Uncommon | $0.20 |
| 18 | ガラル バリヤード | Common | $0.20 |
| 38 | イエッサン | Common | $0.19 |
| 6 | ユキノオー | Uncommon | $0.18 |
| 36 | ガラル サニーゴ | Common | $0.15 |
| 50 | ベロバー | Common | $0.10 |
| 51 | ギモー | Common | $0.10 |
| 53 | ドーミラー | Common | $0.10 |
| 58 | ジュラルドン | Rare | $0.10 |
| 63 | たっぷりバケツ | Uncommon | $0.10 |
| 25 | サシカマス | Common | $0.10 |
| 34 | ネイティ | Common | $0.10 |
| 86 | Twin Energy | Hyper Rare | — |
Prices from the selected sources (pricecharting_ebay, tcgplayer_market). An unpriced card is excluded from EV, never counted as zero.