Pokémon TCG · SWSH1W · 2019-12-06
ソード
Sources
Sealed products
LOWn undisclosed| Product | EV | MSRP | Retail ROI | Market | Market ROI |
|---|---|---|---|---|---|
| Booster Pack | $0.68 | — | — | — | — |
| Booster Box (30 packs) | $20.33 | — | — | $257.38 | -92.1% |
All cards (75)
| # | Card | Rarity | Price |
|---|---|---|---|
| 69 | Lapras VMAX | Hyper Rare | $36.30 |
| 73 | Zacian V | Hyper Rare | $35.00 |
| 74 | Ordinary Rod | Hyper Rare | $21.38 |
| 67 | 博士の研究(マグノリア博士) | Ultra Rare | $19.99 |
| 25 | ゲンガー | Rare | $18.08 |
| 72 | Bede | Hyper Rare | $14.20 |
| 68 | ビート | Ultra Rare | $13.00 |
| 65 | ザシアンV | Ultra Rare | $12.96 |
| 70 | Stonjourner VMAX | Hyper Rare | $9.79 |
| 62 | ラプラスV | Ultra Rare | $8.86 |
| 71 | Professor's Research | Hyper Rare | $8.52 |
| 63 | ソーナンスV | Ultra Rare | $6.43 |
| 66 | ウッウV | Ultra Rare | $6.31 |
| 61 | ダダリンV | Ultra Rare | $4.37 |
| 15 | ラプラスVMAX | Double Rare | $3.14 |
| 31 | ネンドール | Uncommon | $2.67 |
| 42 | テッシード | Common | $2.54 |
| 48 | チラチーノ | Uncommon | $2.08 |
| 4 | ダダリンV | Double Rare | $1.97 |
| 26 | ソーナンスV | Double Rare | $1.88 |
| 41 | ガラル ニャイキング | Rare | $1.70 |
| 24 | ゴースト | Uncommon | $1.57 |
| 14 | ラプラスV | Double Rare | $1.55 |
| 35 | イシヘンジンVMAX | Double Rare | $1.51 |
| 64 | イシヘンジンV | Ultra Rare | $1.50 |
| 9 | エンニュート | Common | $1.35 |
| 34 | イシヘンジンV | Double Rare | $1.00 |
| 52 | しんかのおこう | Uncommon | $1.00 |
| 59 | 博士の研究(マグノリア博士) | Rare | $1.00 |
| 27 | ヤバチャ | Common | $0.99 |
| 19 | インテレオン | Rare | $0.96 |
| 51 | ウッウV | Double Rare | $0.95 |
| 12 | クラブ | Common | $0.94 |
| 55 | ロトムじてんしゃ | Uncommon | $0.79 |
| 22 | バチンウニ | Common | $0.79 |
| 46 | ザシアンV | Double Rare | $0.78 |
| 29 | ウソッキー | Common | $0.76 |
| 45 | アーマーガア | Uncommon | $0.75 |
| 13 | キングラー | Common | $0.61 |
| 39 | フォクスライ | Uncommon | $0.59 |
| 47 | チラーミィ | Common | $0.58 |
| 37 | ドクロッグ | Rare | $0.50 |
| 43 | ナットレイ | Common | $0.50 |
| 50 | アオガラス | Common | $0.50 |
| 54 | ふつうのつりざお | Uncommon | $0.50 |
| 1 | ロゼリア | Common | $0.50 |
| 7 | ゴリランダー | Rare | $0.50 |
| 28 | ポットデス | Uncommon | $0.41 |
| 33 | オトスパス | Uncommon | $0.40 |
| 53 | すごいきずぐすり | Uncommon | $0.40 |
| 56 | 大きなおまもり | Uncommon | $0.40 |
| 57 | ふうせん | Uncommon | $0.40 |
| 2 | ロズレイド | Uncommon | $0.40 |
| 6 | バチンキー | Uncommon | $0.40 |
| 11 | マルヤクデ | Uncommon | $0.40 |
| 18 | ジメレオン | Uncommon | $0.40 |
| 60 | ビート | Uncommon | $0.39 |
| 16 | マンタイン | Common | $0.39 |
| 49 | ココガラ | Common | $0.38 |
| 23 | ゴース | Common | $0.36 |
| 38 | クスネ | Common | $0.35 |
| 21 | パルスワン | Rare | $0.35 |
| 58 | ラムのみ | Uncommon | $0.28 |
| 44 | ガラル マッギョ | Common | $0.25 |
| 40 | ガラル ニャース | Common | $0.23 |
| 20 | ワンパチ | Common | $0.23 |
| 5 | サルノリ | Common | $0.22 |
| 8 | ヤトウモリ | Common | $0.20 |
| 10 | ヤクデ | Common | $0.20 |
| 32 | タタッコ | Common | $0.15 |
| 36 | グレッグル | Common | $0.15 |
| 3 | マラカッチ | Common | $0.15 |
| 17 | メッソン | Common | $0.15 |
| 30 | ヤジロン | Common | $0.15 |
| 75 | Air Balloon | Hyper Rare | — |
Prices from the selected sources (pricecharting_ebay, tcgplayer_market). An unpriced card is excluded from EV, never counted as zero.