Pokémon TCG · SWSH4 · 2020-09-18
仰天のボルテッカー
Sources
Sealed products
LOWn undisclosed| Product | EV | MSRP | Retail ROI | Market | Market ROI |
|---|---|---|---|---|---|
| Booster Pack | $0.83 | — | — | $43.40 | -98.1% |
| Booster Box (30 packs) | $24.90 | — | — | $178.27 | -86.0% |
All cards (121)
| # | Card | Rarity | Price |
|---|---|---|---|
| 114 | Pikachu VMAX | Hyper Rare | $110.00 |
| 111 | ルリナ | Ultra Rare | $45.27 |
| 104 | ピカチュウV | Ultra Rare | $42.70 |
| 118 | Nessa | Hyper Rare | $41.35 |
| 116 | Bea | Hyper Rare | $25.00 |
| 109 | サイトウ | Ultra Rare | $20.39 |
| 110 | ダンデ | Ultra Rare | $14.80 |
| 108 | ギルガルドV | Ultra Rare | $13.67 |
| 84 | カビゴン | Rare | $10.57 |
| 119 | Galarian Obstagoon | Hyper Rare | $10.41 |
| 117 | Leon | Hyper Rare | $8.30 |
| 105 | フーディンV | Ultra Rare | $7.92 |
| 31 | ピカチュウVMAX | Double Rare | $6.78 |
| 120 | Telescopic Sight | Hyper Rare | $6.69 |
| 113 | Galarian Darmanitan VMAX | Hyper Rare | $6.10 |
| 112 | Orbeetle VMAX | Hyper Rare | $5.97 |
| 121 | Memory Capsule | Hyper Rare | $4.88 |
| 12 | リザードン | Rare | $4.58 |
| 102 | ファイアローV | Ultra Rare | $4.49 |
| 106 | ガラル ネギガナイトV | Ultra Rare | $4.08 |
| 101 | イオルブV | Ultra Rare | $3.12 |
| 107 | ドラピオンV | Ultra Rare | $2.68 |
| 42 | ヌケニン | Uncommon | $2.43 |
| 30 | ピカチュウV | Double Rare | $2.09 |
| 9 | イオルブVMAX | Double Rare | $1.77 |
| 103 | ガラル ヒヒダルマV | Ultra Rare | $1.72 |
| 41 | フーディンV | Double Rare | $1.71 |
| 81 | ギルガルドVMAX | Double Rare | $1.41 |
| 46 | チリーン | Common | $1.16 |
| 24 | ガラル ヒヒダルマVMAX | Double Rare | $1.06 |
| 35 | サンダー | Rare | $1.03 |
| 52 | マホイップ | Uncommon | $1.02 |
| 16 | ファイアローV | Double Rare | $0.85 |
| 19 | ホエルオー | Rare | $0.76 |
| 65 | ガラル ネギガナイトV | Double Rare | $0.72 |
| 80 | ギルガルドV | Double Rare | $0.71 |
| 17 | シャワーズ | Uncommon | $0.66 |
| 23 | ガラル ヒヒダルマV | Double Rare | $0.59 |
| 59 | モグリュー | Common | $0.53 |
| 10 | ヒトカゲ | Common | $0.52 |
| 28 | サシカマス | Common | $0.49 |
| 69 | ドラピオンV | Double Rare | $0.48 |
| 83 | イーブイ | Common | $0.47 |
| 55 | カイリキー | Rare | $0.41 |
| 88 | ドゴーム | Common | $0.39 |
| 13 | ブースター | Uncommon | $0.37 |
| 11 | リザード | Uncommon | $0.36 |
| 20 | ミジュマル | Common | $0.36 |
| 85 | スバメ | Common | $0.34 |
| 34 | サンダース | Uncommon | $0.33 |
| 74 | ダストダス | Uncommon | $0.33 |
| 8 | イオルブV | Double Rare | $0.32 |
| 21 | フタチマル | Common | $0.31 |
| 56 | ゴマゾウ | Common | $0.30 |
| 45 | ヨノワール | Rare | $0.27 |
| 82 | ジュラルドン | Rare | $0.27 |
| 37 | ゼブライカ | Common | $0.26 |
| 53 | ワンリキー | Common | $0.25 |
| 61 | ドロバンコ | Common | $0.25 |
| 97 | キルクス温泉 | Uncommon | $0.25 |
| 68 | ヤミラミ | Common | $0.24 |
| 99 | ウォッシュ水エネルギー | Uncommon | $0.24 |
| 5 | テッカニン | Uncommon | $0.24 |
| 58 | カポエラー | Common | $0.23 |
| 90 | ドローンロトム | Uncommon | $0.23 |
| 32 | ビリリダマ | Common | $0.22 |
| 54 | ゴーリキー | Uncommon | $0.22 |
| 57 | ドンファン | Uncommon | $0.22 |
| 60 | テラキオン | Rare | $0.22 |
| 33 | マルマイン | Rare | $0.21 |
| 67 | グラエナ | Common | $0.21 |
| 66 | ポチエナ | Common | $0.20 |
| 73 | ヤブクロン | Common | $0.20 |
| 93 | サイトウ | Uncommon | $0.20 |
| 95 | リーグスタッフ | Uncommon | $0.20 |
| 22 | ダイケンキ | Uncommon | $0.20 |
| 62 | バンバドロ | Uncommon | $0.19 |
| 38 | シビシラス | Common | $0.18 |
| 48 | ココロモリ | Uncommon | $0.18 |
| 76 | ガラル ニャイキング | Uncommon | $0.18 |
| 77 | ドリュウズ | Common | $0.18 |
| 6 | メェークル | Common | $0.18 |
| 7 | ゴーゴート | Common | $0.18 |
| 36 | シママ | Common | $0.17 |
| 43 | ヨマワル | Common | $0.17 |
| 94 | ダンデ | Rare | $0.17 |
| 18 | ホエルコ | Common | $0.17 |
| 27 | ウッウ | Common | $0.17 |
| 75 | ガラル ニャース | Common | $0.16 |
| 96 | ルリナ | Uncommon | $0.16 |
| 40 | シビルドン | Uncommon | $0.15 |
| 47 | コロモリ | Common | $0.15 |
| 51 | マホミル | Common | $0.15 |
| 100 | コーティング鋼エネルギー | Uncommon | $0.15 |
| 25 | カムカメ | Common | $0.15 |
| 26 | カジリガメ | Uncommon | $0.15 |
| 50 | エルフーン | Uncommon | $0.14 |
| 89 | バクオング | Uncommon | $0.14 |
| 87 | ゴニョニョ | Common | $0.13 |
| 1 | タネボー | Common | $0.13 |
| 39 | シビビール | Common | $0.12 |
| 49 | モンメン | Common | $0.12 |
| 64 | オトスパス | Uncommon | $0.12 |
| 70 | メグロコ | Common | $0.12 |
| 71 | ワルビル | Common | $0.12 |
| 79 | ナットレイ | Uncommon | $0.12 |
| 98 | シュートスタジアム | Uncommon | $0.12 |
| 2 | コノハナ | Common | $0.12 |
| 3 | ダーテング | Uncommon | $0.12 |
| 44 | サマヨール | Uncommon | $0.11 |
| 63 | タタッコ | Common | $0.11 |
| 72 | ワルビアル | Uncommon | $0.11 |
| 78 | テッシード | Common | $0.11 |
| 91 | 望遠スコープ | Uncommon | $0.11 |
| 15 | マグカルゴ | Common | $0.11 |
| 29 | カマスジョー | Uncommon | $0.10 |
| 86 | オオスバメ | Common | $0.10 |
| 4 | ツチニン | Common | $0.10 |
| 14 | マグマッグ | Common | $0.10 |
| 92 | メモリーカプセル | Uncommon | — |
| 115 | Aegislash VMAX | Hyper Rare | — |
Prices from the selected sources (pricecharting_ebay, tcgplayer_market). An unpriced card is excluded from EV, never counted as zero.