Pokémon TCG · SWSH5A · 2021-03-19
双璧のファイター
Sources
Sealed products
LOWn undisclosed| Product | EV | MSRP | Retail ROI | Market | Market ROI |
|---|---|---|---|---|---|
| Booster Pack | $1.84 | — | — | $7.99 | -77.0% |
| Booster Box (30 packs) | $55.08 | — | — | $148.50 | -62.9% |
All cards (96)
| # | Card | Rarity | Price |
|---|---|---|---|
| 86 | Blaziken VMAX | Hyper Rare | $649.99 |
| 78 | ガラル ファイヤーV | Ultra Rare | $253.88 |
| 93 | Snorlax | Hyper Rare | $142.79 |
| 80 | ガラル ヤドキングV | Ultra Rare | $80.33 |
| 74 | ガラル フリーザーV | Ultra Rare | $51.90 |
| 76 | ガラル サンダーV | Ultra Rare | $42.19 |
| 82 | クララ | Ultra Rare | $37.40 |
| 85 | Blaziken VMAX | Hyper Rare | $25.87 |
| 77 | ガラル ファイヤーV | Ultra Rare | $15.75 |
| 81 | カリンの信念 | Ultra Rare | $15.38 |
| 96 | Fighting Energy | Hyper Rare | $15.38 |
| 88 | Galarian Slowking VMAX | Hyper Rare | $13.44 |
| 89 | Karen's Conviction | Hyper Rare | $10.99 |
| 90 | Klara | Hyper Rare | $9.88 |
| 95 | Urn of Vitality | Hyper Rare | $8.64 |
| 91 | Avery | Hyper Rare | $7.93 |
| 71 | バシャーモV | Ultra Rare | $7.85 |
| 87 | Dracozolt VMAX | Hyper Rare | $7.79 |
| 94 | Fan of Waves | Hyper Rare | $6.98 |
| 73 | ガラル フリーザーV | Ultra Rare | $6.25 |
| 75 | ガラル サンダーV | Ultra Rare | $5.57 |
| 79 | ガラル ヤドキングV | Ultra Rare | $5.56 |
| 92 | Brawly | Hyper Rare | $4.53 |
| 83 | セイボリー | Ultra Rare | $3.81 |
| 84 | トウキ | Ultra Rare | $1.90 |
| 72 | パッチラゴンV | Ultra Rare | $1.85 |
| 8 | バシャーモVMAX | Double Rare | $1.53 |
| 47 | ガラル ヤドキングVMAX | Double Rare | $1.12 |
| 7 | バシャーモV | Double Rare | $1.10 |
| 24 | パッチラゴンVMAX | Double Rare | $0.97 |
| 25 | ガラル フリーザーV | Double Rare | $0.85 |
| 45 | ガラル ファイヤーV | Double Rare | $0.81 |
| 37 | ガラル サンダーV | Double Rare | $0.66 |
| 44 | ダクマ | Common | $0.66 |
| 23 | パッチラゴンV | Double Rare | $0.60 |
| 46 | ガラル ヤドキングV | Double Rare | $0.56 |
| 18 | インテレオン | Rare | $0.45 |
| 57 | シェイミ | Rare | $0.38 |
| 42 | ガラル デスバーン | Rare | $0.37 |
| 3 | スピアー | Rare | $0.37 |
| 32 | ブリムオン | Rare | $0.37 |
| 26 | コロモリ | Common | $0.36 |
| 55 | いちげきウーラオス | Rare | $0.35 |
| 29 | ペロリーム | Uncommon | $0.35 |
| 19 | れんげきウーラオス | Rare | $0.34 |
| 14 | キバニア | Common | $0.33 |
| 15 | サメハダー | Uncommon | $0.31 |
| 22 | ボルトロス | Rare | $0.29 |
| 1 | ビードル | Common | $0.28 |
| 28 | ペロッパフ | Common | $0.27 |
| 63 | おむかえちょうちん | Uncommon | $0.25 |
| 12 | ドククラゲ | Uncommon | $0.25 |
| 21 | ランターン | Common | $0.25 |
| 34 | ダグトリオ | Uncommon | $0.24 |
| 54 | ズルズキン | Uncommon | $0.24 |
| 53 | ズルッグ | Common | $0.23 |
| 35 | ガラル カモネギ | Common | $0.22 |
| 52 | ペンドラー | Uncommon | $0.22 |
| 38 | ダンゴロ | Common | $0.21 |
| 59 | ハーデリア | Common | $0.21 |
| 20 | チョンチー | Common | $0.20 |
| 58 | ヨーテリー | Common | $0.19 |
| 13 | デリバード | Common | $0.19 |
| 36 | ガラル ネギガナイト | Uncommon | $0.18 |
| 50 | フシデ | Common | $0.18 |
| 11 | メノクラゲ | Common | $0.18 |
| 31 | テブリム | Uncommon | $0.18 |
| 49 | ミカルゲ | Uncommon | $0.17 |
| 4 | ヘラクロス | Common | $0.17 |
| 9 | メラルバ | Common | $0.17 |
| 30 | ミブリム | Common | $0.17 |
| 43 | ナゲツケサル | Common | $0.16 |
| 16 | メッソン | Common | $0.16 |
| 40 | ギガイアス | Uncommon | $0.15 |
| 60 | ムーランド | Uncommon | $0.15 |
| 61 | ワシボン | Common | $0.15 |
| 27 | ココロモリ | Uncommon | $0.15 |
| 41 | ガラル デスマス | Common | $0.14 |
| 66 | カリンの信念 | Uncommon | $0.14 |
| 70 | ダイ木の丘 | Uncommon | $0.14 |
| 17 | ジメレオン | Uncommon | $0.14 |
| 48 | ハブネーク | Common | $0.13 |
| 5 | チュリネ | Common | $0.13 |
| 56 | ザングース | Common | $0.12 |
| 67 | クララ | Uncommon | $0.12 |
| 33 | ディグダ | Common | $0.11 |
| 62 | ウォーグル | Common | $0.11 |
| 2 | コクーン | Uncommon | $0.11 |
| 6 | ドレディア | Uncommon | $0.11 |
| 39 | ガントル | Common | $0.10 |
| 51 | ホイーガ | Common | $0.10 |
| 65 | ガラルのむねあて | Uncommon | $0.10 |
| 69 | トウキ | Uncommon | $0.10 |
| 68 | セイボリー | Uncommon | $0.09 |
| 10 | ウルガモス | Common | $0.05 |
| 64 | やまびこホーン | Uncommon | $0.01 |
Prices from the selected sources (pricecharting_ebay, tcgplayer_market). An unpriced card is excluded from EV, never counted as zero.