Pokémon TCG · SWSH5I · 2021-01-22
一撃マスター
Sources
Sealed products
LOWn undisclosed| Product | EV | MSRP | Retail ROI | Market | Market ROI |
|---|---|---|---|---|---|
| Booster Pack | $1.14 | — | — | $7.99 | -85.7% |
| Booster Box (30 packs) | $34.16 | — | — | $164.20 | -79.2% |
All cards (91)
| # | Card | Rarity | Price |
|---|---|---|---|
| 77 | バンギラスV | Ultra Rare | $170.00 |
| 85 | Single Strike Urshifu VMAX | Hyper Rare | $150.00 |
| 89 | Houndoom | Hyper Rare | $32.65 |
| 73 | ミミッキュV | Ultra Rare | $31.16 |
| 76 | バンギラスV | Ultra Rare | $27.00 |
| 80 | フヨウ | Ultra Rare | $26.05 |
| 75 | いちげきウーラオスV | Ultra Rare | $22.33 |
| 84 | Single Strike Urshifu VMAX | Hyper Rare | $14.00 |
| 90 | Exp. Share | Hyper Rare | $10.00 |
| 83 | Tapu Koko VMAX | Hyper Rare | $9.99 |
| 71 | アップリューV | Ultra Rare | $7.85 |
| 74 | いちげきウーラオスV | Ultra Rare | $6.57 |
| 86 | Bruno | Hyper Rare | $6.00 |
| 91 | Single Strike Energy | Hyper Rare | $5.99 |
| 79 | シバ | Ultra Rare | $5.38 |
| 82 | Flapple VMAX | Hyper Rare | $5.32 |
| 72 | カプ・コケコV | Ultra Rare | $5.29 |
| 88 | Single Strike Style Mustard | Hyper Rare | $5.14 |
| 81 | マスタード いちげきのかた | Ultra Rare | $5.00 |
| 78 | ムーランドV | Ultra Rare | $3.73 |
| 27 | ミミッキュV | Double Rare | $2.09 |
| 8 | アップリューVMAX | Double Rare | $1.80 |
| 18 | カプ・コケコVMAX | Double Rare | $1.29 |
| 46 | バンギラスV | Double Rare | $1.24 |
| 37 | いちげきウーラオスVMAX | Double Rare | $1.07 |
| 53 | ギルガルド | Rare | $1.00 |
| 17 | カプ・コケコV | Double Rare | $0.91 |
| 59 | ムーランドV | Double Rare | $0.84 |
| 7 | アップリューV | Double Rare | $0.81 |
| 38 | ズバット | Common | $0.79 |
| 63 | キャンプセット | Uncommon | $0.79 |
| 23 | ブーピッグ | Common | $0.76 |
| 25 | ニャスパー | Common | $0.64 |
| 9 | エンテイ | Rare | $0.64 |
| 24 | チリーン | Common | $0.52 |
| 1 | サボネア | Common | $0.50 |
| 6 | ビビヨン | Uncommon | $0.49 |
| 34 | セキタンザン | Rare | $0.48 |
| 45 | ヘルガー | Rare | $0.46 |
| 29 | オコリザル | Uncommon | $0.45 |
| 41 | ガラル ヤドラン | Uncommon | $0.44 |
| 26 | ニャオニクス | Rare | $0.42 |
| 13 | ヤトウモリ | Common | $0.41 |
| 47 | モルペコ | Common | $0.38 |
| 31 | グライオン | Common | $0.36 |
| 21 | ガラル ヤドン | Common | $0.34 |
| 58 | ベロベルト | Uncommon | $0.34 |
| 39 | ゴルバット | Uncommon | $0.33 |
| 36 | いちげきウーラオスV | Double Rare | $0.31 |
| 51 | ヒトツキ | Common | $0.31 |
| 12 | エンブオー | Rare | $0.31 |
| 22 | バネブー | Common | $0.28 |
| 57 | ベロリンガ | Common | $0.27 |
| 48 | クチート | Common | $0.26 |
| 52 | ニダンギル | Common | $0.25 |
| 42 | ヤミカラス | Common | $0.24 |
| 40 | クロバット | Rare | $0.23 |
| 44 | デルビル | Common | $0.23 |
| 67 | フヨウ | Uncommon | $0.23 |
| 28 | マンキー | Common | $0.22 |
| 11 | チャオブー | Uncommon | $0.22 |
| 19 | ワンパチ | Common | $0.22 |
| 10 | ポカブ | Common | $0.21 |
| 30 | グライガー | Common | $0.20 |
| 33 | トロッゴン | Uncommon | $0.20 |
| 49 | ドーミラー | Common | $0.20 |
| 50 | ドータクン | Rare | $0.20 |
| 54 | ギルガルド | Uncommon | $0.20 |
| 56 | オニドリル | Common | $0.20 |
| 61 | あなぬけのヒモ | Uncommon | $0.20 |
| 69 | あくの塔 | Uncommon | $0.20 |
| 70 | いちげきエネルギー | Uncommon | $0.20 |
| 3 | アイアント | Common | $0.20 |
| 14 | エンニュート | Uncommon | $0.20 |
| 20 | パルスワン | Uncommon | $0.20 |
| 60 | ジジーロン | Uncommon | $0.19 |
| 2 | ノクタス | Common | $0.19 |
| 16 | エレキブル | Uncommon | $0.19 |
| 55 | オニスズメ | Common | $0.18 |
| 15 | エレブー | Common | $0.18 |
| 43 | ドンカラス | Common | $0.17 |
| 5 | コフーライ | Common | $0.17 |
| 68 | マスタード いちげきのかた | Uncommon | $0.15 |
| 4 | コフキムシ | Common | $0.15 |
| 32 | タンドン | Common | $0.14 |
| 35 | イシヘンジン | Uncommon | $0.10 |
| 62 | 活力の壺 | Uncommon | $0.10 |
| 64 | いちげきの巻物 怒りの巻 | Uncommon | $0.10 |
| 65 | 学習装置 | Uncommon | — |
| 66 | シバ | Uncommon | — |
| 87 | Phoebe | Hyper Rare | — |
Prices from the selected sources (pricecharting_ebay, tcgplayer_market). An unpriced card is excluded from EV, never counted as zero.