Pokémon TCG · SWSH5R · 2021-01-22
連撃マスター
Sources
Sealed products
LOWn undisclosed| Product | EV | MSRP | Retail ROI | Market | Market ROI |
|---|---|---|---|---|---|
| Booster Pack | $0.76 | — | — | $16.86 | -95.5% |
| Booster Box (30 packs) | $22.83 | — | — | $179.99 | -87.3% |
All cards (91)
| # | Card | Rarity | Price |
|---|---|---|---|
| 74 | エンペルトV | Ultra Rare | $76.93 |
| 81 | モミ | Ultra Rare | $50.58 |
| 77 | れんげきウーラオスV | Ultra Rare | $26.69 |
| 88 | Cheryl | Hyper Rare | $21.63 |
| 85 | Corviknight VMAX | Hyper Rare | $20.41 |
| 83 | Rapid Strike Urshifu VMAX | Hyper Rare | $16.85 |
| 90 | Level Ball | Hyper Rare | $16.84 |
| 86 | Korrina's Focus | Hyper Rare | $15.99 |
| 79 | コルニの気合い | Ultra Rare | $12.50 |
| 72 | ビクティニV | Ultra Rare | $11.29 |
| 82 | Victini VMAX | Hyper Rare | $10.00 |
| 91 | Rapid Strike Energy | Hyper Rare | $9.32 |
| 73 | エンペルトV | Ultra Rare | $8.00 |
| 89 | Octillery | Hyper Rare | $7.42 |
| 78 | アーマーガアV | Ultra Rare | $6.28 |
| 71 | コロトックV | Ultra Rare | $5.50 |
| 87 | Rapid Strike Style Mustard | Hyper Rare | $5.25 |
| 75 | ネクロズマV | Ultra Rare | $4.92 |
| 80 | マスタード れんげきのかた | Ultra Rare | $3.37 |
| 13 | ビクティニVMAX | Double Rare | $2.57 |
| 76 | れんげきウーラオスV | Ultra Rare | $2.25 |
| 51 | れんげきウーラオスVMAX | Double Rare | $1.34 |
| 56 | アーマーガアVMAX | Double Rare | $1.27 |
| 12 | ビクティニV | Double Rare | $1.18 |
| 36 | ネクロズマV | Double Rare | $1.02 |
| 55 | アーマーガアV | Double Rare | $0.81 |
| 26 | エンペルトV | Double Rare | $0.80 |
| 52 | ハガネール | Rare | $0.60 |
| 28 | ブルンゲル | Uncommon | $0.52 |
| 4 | コロトックV | Double Rare | $0.49 |
| 32 | レントラー | Rare | $0.47 |
| 30 | コリンク | Common | $0.44 |
| 10 | カプ・ブルル | Rare | $0.44 |
| 50 | れんげきウーラオスV | Double Rare | $0.41 |
| 62 | エネルギーリサイクル | Uncommon | $0.40 |
| 60 | イエッサン | Common | $0.38 |
| 7 | マスキッパ | Common | $0.36 |
| 31 | ルクシオ | Uncommon | $0.35 |
| 27 | プルリル | Common | $0.31 |
| 15 | ヤクデ | Common | $0.31 |
| 35 | ネンドール | Uncommon | $0.30 |
| 6 | チェリム | Rare | $0.29 |
| 22 | テッポウオ | Common | $0.29 |
| 41 | ガラガラ | Uncommon | $0.28 |
| 8 | カリキリ | Common | $0.28 |
| 39 | イワーク | Common | $0.27 |
| 49 | タイレーツ | Uncommon | $0.26 |
| 1 | マダツボミ | Common | $0.26 |
| 19 | キングドラ | Rare | $0.26 |
| 33 | パチリス | Common | $0.25 |
| 40 | カラカラ | Common | $0.25 |
| 47 | スナヘビ | Common | $0.25 |
| 61 | うねりの扇 | Uncommon | $0.25 |
| 9 | ラランテス | Uncommon | $0.25 |
| 16 | マルヤクデ | Uncommon | $0.25 |
| 18 | シードラ | Uncommon | $0.25 |
| 66 | コルニの気合い | Uncommon | $0.24 |
| 44 | ローブシン | Uncommon | $0.23 |
| 65 | れんげきの巻物 渦の巻 | Uncommon | $0.23 |
| 21 | ガラル バリコオル | Uncommon | $0.23 |
| 29 | ハギギシリ | Common | $0.22 |
| 38 | イオルブ | Rare | $0.22 |
| 20 | ガラル バリヤード | Common | $0.22 |
| 48 | サダイジャ | Rare | $0.21 |
| 64 | ツールジャマー | Uncommon | $0.20 |
| 68 | モミ | Uncommon | $0.20 |
| 3 | ウツボット | Uncommon | $0.20 |
| 34 | ヤジロン | Common | $0.18 |
| 70 | れんげきエネルギー | Uncommon | $0.18 |
| 2 | ウツドン | Common | $0.18 |
| 59 | バッフロン | Common | $0.17 |
| 46 | コジョンド | Uncommon | $0.16 |
| 5 | チェリンボ | Common | $0.16 |
| 43 | ドテッコツ | Common | $0.15 |
| 63 | レベルボール | Uncommon | $0.15 |
| 67 | マスタード れんげきのかた | Uncommon | $0.15 |
| 14 | クイタラン | Common | $0.15 |
| 24 | ヘイガニ | Common | $0.15 |
| 57 | ニャルマー | Common | $0.14 |
| 54 | キリキザン | Common | $0.13 |
| 58 | ブニャット | Common | $0.13 |
| 11 | サッチムシ | Common | $0.13 |
| 17 | タッツー | Common | $0.12 |
| 23 | オクタン | Rare | $0.10 |
| 53 | コマタナ | Common | $0.08 |
| 69 | みずの塔 | Uncommon | $0.08 |
| 37 | レドームシ | Uncommon | $0.05 |
| 42 | ドッコラー | Common | $0.05 |
| 45 | コジョフー | Common | $0.05 |
| 25 | シザリガー | Common | $0.03 |
| 84 | Rapid Strike Urshifu VMAX | Hyper Rare | — |
Prices from the selected sources (pricecharting_ebay, tcgplayer_market). An unpriced card is excluded from EV, never counted as zero.