Pokémon TCG · SWSH6K · 2021-04-23
漆黒のガイスト
Sources
Sealed products
LOWn undisclosed| Product | EV | MSRP | Retail ROI | Market | Market ROI |
|---|---|---|---|---|---|
| Booster Pack | $1.02 | — | — | $7.00 | -85.5% |
| Booster Box (30 packs) | $30.49 | — | — | $144.62 | -78.9% |
All cards (95)
| # | Card | Rarity | Price |
|---|---|---|---|
| 86 | Shadow Rider Calyrex VMAX | Hyper Rare | $279.99 |
| 74 | ゼラオラV | Ultra Rare | $80.38 |
| 80 | カトレア | Ultra Rare | $58.38 |
| 79 | ハピナスV | Ultra Rare | $33.76 |
| 76 | こくばバドレックスV | Ultra Rare | $26.33 |
| 88 | Caitlin | Hyper Rare | $23.00 |
| 92 | Electrode | Hyper Rare | $16.50 |
| 87 | Metagross VMAX | Hyper Rare | $15.78 |
| 85 | Shadow Rider Calyrex VMAX | Hyper Rare | $14.99 |
| 84 | Celebi VMAX | Hyper Rare | $14.10 |
| 82 | シャクヤ | Ultra Rare | $13.78 |
| 95 | Psychic Energy | Hyper Rare | $13.68 |
| 71 | セレビィV | Ultra Rare | $12.33 |
| 73 | ゼラオラV | Ultra Rare | $11.67 |
| 90 | Peonia | Hyper Rare | $10.00 |
| 75 | こくばバドレックスV | Ultra Rare | $8.73 |
| 78 | ハピナスV | Ultra Rare | $8.49 |
| 27 | ゲンガー | Rare | $6.25 |
| 93 | Fog Crystal | Hyper Rare | $5.99 |
| 77 | メタグロスV | Ultra Rare | $4.93 |
| 94 | Echoing Horn | Hyper Rare | $4.91 |
| 83 | ズミ | Ultra Rare | $4.65 |
| 81 | キクコ | Ultra Rare | $4.36 |
| 91 | Siebold | Hyper Rare | $3.06 |
| 89 | Agatha | Hyper Rare | $2.94 |
| 72 | ウオチルドンV | Ultra Rare | $2.47 |
| 4 | セレビィVMAX | Double Rare | $1.80 |
| 50 | メタグロスVMAX | Double Rare | $1.69 |
| 3 | セレビィV | Double Rare | $1.62 |
| 37 | こくばバドレックスVMAX | Double Rare | $1.08 |
| 9 | コダック | Common | $0.98 |
| 24 | ゼラオラV | Double Rare | $0.85 |
| 17 | ウオチルドンV | Double Rare | $0.68 |
| 49 | メタグロスV | Double Rare | $0.64 |
| 36 | こくばバドレックスV | Double Rare | $0.61 |
| 51 | コバルオン | Rare | $0.59 |
| 52 | ハピナスV | Double Rare | $0.58 |
| 59 | ヨクバリス | Rare | $0.55 |
| 29 | クレセリア | Rare | $0.54 |
| 18 | メリープ | Common | $0.50 |
| 46 | ガラル マタドガス | Uncommon | $0.48 |
| 20 | デンリュウ | Uncommon | $0.47 |
| 12 | マニューラ | Rare | $0.45 |
| 44 | ドガース | Common | $0.43 |
| 19 | モココ | Common | $0.41 |
| 16 | カプ・レヒレ | Rare | $0.41 |
| 45 | マタドガス | Uncommon | $0.37 |
| 8 | ゴリランダー | Rare | $0.34 |
| 21 | シママ | Common | $0.30 |
| 13 | ポワルン あまみずのすがた | Common | $0.30 |
| 42 | タタッコ | Common | $0.29 |
| 53 | ポワルン | Common | $0.28 |
| 25 | ゴース | Common | $0.26 |
| 26 | ゴースト | Uncommon | $0.25 |
| 40 | マケンカニ | Common | $0.25 |
| 1 | レディバ | Common | $0.22 |
| 22 | ゼブライカ | Uncommon | $0.21 |
| 54 | カクレオン | Common | $0.21 |
| 47 | コノハナ | Common | $0.20 |
| 55 | ヤヤコマ | Common | $0.20 |
| 65 | キクコ | Uncommon | $0.19 |
| 7 | バチンキー | Uncommon | $0.19 |
| 58 | ホシガリス | Common | $0.18 |
| 2 | レディアン | Common | $0.18 |
| 6 | サルノリ | Common | $0.18 |
| 10 | ゴルダック | Uncommon | $0.18 |
| 11 | ニューラ | Common | $0.18 |
| 23 | エモンガ | Common | $0.17 |
| 32 | マーイーカ | Common | $0.17 |
| 63 | れんげきの巻物 天の巻 | Uncommon | $0.17 |
| 64 | カトレア | Uncommon | $0.17 |
| 28 | ヤミラミ | Common | $0.16 |
| 57 | ファイアロー | Uncommon | $0.16 |
| 66 | シャクヤ | Uncommon | $0.16 |
| 70 | ラッキーエネルギー | Uncommon | $0.16 |
| 43 | オトスパス | Rare | $0.15 |
| 33 | カラマネロ | Uncommon | $0.14 |
| 34 | アブリー | Common | $0.14 |
| 35 | アブリボン | Common | $0.14 |
| 48 | ダーテング | Uncommon | $0.14 |
| 14 | ラブカス | Common | $0.14 |
| 30 | ゴビット | Common | $0.13 |
| 31 | ゴルーグ | Uncommon | $0.13 |
| 39 | ガマゲロゲ | Uncommon | $0.13 |
| 60 | 霧の水晶 | Uncommon | $0.12 |
| 61 | 草取りグローブ | Uncommon | $0.12 |
| 62 | 正義のグローブ | Uncommon | $0.12 |
| 68 | いにしえの墓地 | Uncommon | $0.12 |
| 69 | スパイラルエネルギー | Uncommon | $0.12 |
| 5 | タネボー | Common | $0.12 |
| 41 | ケケンカニ | Common | $0.11 |
| 56 | ヒノヤコマ | Common | $0.11 |
| 15 | オタマロ | Common | $0.11 |
| 38 | ガマガル | Common | $0.10 |
| 67 | ズミ | Uncommon | $0.08 |
Prices from the selected sources (pricecharting_ebay, tcgplayer_market). An unpriced card is excluded from EV, never counted as zero.