Pokémon TCG · SWSH7D · 2021-07-09
摩天パーフェクト
Sources
Sealed products
LOWn undisclosed| Product | EV | MSRP | Retail ROI | Market | Market ROI |
|---|---|---|---|---|---|
| Booster Pack | $0.84 | — | — | $16.75 | -95.0% |
| Booster Box (30 packs) | $25.16 | — | — | $123.31 | -79.6% |
All cards (90)
| # | Card | Rarity | Price |
|---|---|---|---|
| 83 | Duraludon VMAX | Hyper Rare | $110.00 |
| 74 | オンバーンV | Ultra Rare | $73.51 |
| 76 | ジュラルドンV | Ultra Rare | $40.50 |
| 70 | ゴルーグV | Ultra Rare | $30.87 |
| 90 | Metal Energy | Hyper Rare | $24.37 |
| 82 | Duraludon VMAX | Hyper Rare | $19.99 |
| 87 | Cresselia | Hyper Rare | $16.66 |
| 81 | Garbodor VMAX | Hyper Rare | $15.00 |
| 89 | Crystal Cave | Hyper Rare | $14.99 |
| 77 | キバナ | Ultra Rare | $14.93 |
| 80 | Lycanroc VMAX | Hyper Rare | $13.33 |
| 79 | モノマネむすめ | Ultra Rare | $12.81 |
| 68 | スイクンV | Ultra Rare | $11.66 |
| 86 | Copycat | Hyper Rare | $8.99 |
| 84 | Raihan | Hyper Rare | $8.53 |
| 73 | オンバーンV | Ultra Rare | $7.12 |
| 69 | ゴルーグV | Ultra Rare | $7.05 |
| 78 | スクールガール | Ultra Rare | $6.00 |
| 72 | ダストダスV | Ultra Rare | $5.52 |
| 85 | Schoolgirl | Hyper Rare | $5.36 |
| 75 | ジュラルドンV | Ultra Rare | $4.25 |
| 88 | Full Face Guard | Hyper Rare | $3.99 |
| 71 | ルガルガンV | Ultra Rare | $3.25 |
| 31 | ダストダスVMAX | Double Rare | $1.82 |
| 25 | ルガルガンVMAX | Double Rare | $1.50 |
| 44 | サザンドラ | Rare | $1.50 |
| 67 | ツインエネルギー | Uncommon | $1.50 |
| 11 | プクリン | Common | $1.47 |
| 45 | キュレム | Rare | $1.38 |
| 1 | スイクンV | Double Rare | $1.23 |
| 26 | ガラル ファイヤー | Rare | $1.16 |
| 52 | ケッキング | Rare | $1.10 |
| 12 | ガラル フリーザー | Rare | $1.09 |
| 24 | ルガルガンV | Double Rare | $1.03 |
| 15 | ゴルーグV | Double Rare | $1.01 |
| 63 | キバナ | Uncommon | $1.00 |
| 4 | ルンパッパ | Rare | $1.00 |
| 57 | しんかのおこう | Uncommon | $0.98 |
| 27 | アブソル | Uncommon | $0.94 |
| 46 | オンバーンV | Double Rare | $0.93 |
| 30 | ダストダスV | Double Rare | $0.92 |
| 49 | ジュラルドンVMAX | Double Rare | $0.90 |
| 61 | いちげきの巻物 牙竜の巻 | Uncommon | $0.75 |
| 47 | ジジーロン | Uncommon | $0.72 |
| 41 | ディアルガ | Rare | $0.65 |
| 9 | コオリッポ | Uncommon | $0.64 |
| 48 | ジュラルドンV | Double Rare | $0.63 |
| 16 | バケッチャ | Common | $0.54 |
| 2 | ハスボー | Common | $0.52 |
| 40 | チルタリス | Uncommon | $0.51 |
| 21 | グライオン | Common | $0.50 |
| 34 | ガラル ニャース | Common | $0.50 |
| 58 | すりかえカップ | Uncommon | $0.50 |
| 59 | レスキューキャリー | Uncommon | $0.49 |
| 13 | ソーナンス | Uncommon | $0.49 |
| 65 | モノマネむすめ | Common | $0.48 |
| 29 | ドクロッグ | Uncommon | $0.47 |
| 33 | フォクスライ | Uncommon | $0.46 |
| 23 | ハリテヤマ | Uncommon | $0.45 |
| 43 | ジヘッド | Common | $0.45 |
| 62 | フルフェイスガード | Uncommon | $0.45 |
| 32 | クスネ | Common | $0.44 |
| 28 | グレッグル | Common | $0.43 |
| 55 | バイウールー | Common | $0.43 |
| 17 | パンプジン | Uncommon | $0.43 |
| 42 | モノズ | Common | $0.42 |
| 53 | チルット | Common | $0.42 |
| 14 | シンボラー | Common | $0.42 |
| 19 | ガラル サンダー | Rare | $0.42 |
| 6 | ヒヤッキー | Common | $0.40 |
| 36 | エアームド | Common | $0.38 |
| 10 | プリン | Common | $0.34 |
| 37 | クレッフィ | Common | $0.32 |
| 50 | ナマケロ | Common | $0.31 |
| 38 | ゾウドウ | Common | $0.30 |
| 56 | あなぬけのヒモ | Uncommon | $0.30 |
| 66 | 結晶の洞窟 | Uncommon | $0.29 |
| 35 | ガラル ニャイキング | Uncommon | $0.28 |
| 3 | ハスブレロ | Common | $0.28 |
| 5 | ヒヤップ | Common | $0.28 |
| 54 | ウールー | Common | $0.26 |
| 7 | ウデッポウ | Common | $0.26 |
| 51 | ヤルキモノ | Common | $0.25 |
| 64 | スクールガール | Common | $0.25 |
| 22 | マクノシタ | Common | $0.23 |
| 39 | ダイオウドウ | Uncommon | $0.22 |
| 8 | ブロスター | Common | $0.22 |
| 18 | エビワラー | Common | $0.18 |
| 20 | グライガー | Common | — |
| 60 | 穴掘りグローブ | Uncommon | — |
Prices from the selected sources (pricecharting_ebay, tcgplayer_market). An unpriced card is excluded from EV, never counted as zero.