Pokémon TCG · SWSH7R · 2021-07-09
蒼空ストリーム
Sources
Sealed products
LOWn undisclosed| Product | EV | MSRP | Retail ROI | Market | Market ROI |
|---|---|---|---|---|---|
| Booster Pack | $4.64 | — | — | $13.49 | -65.6% |
| Booster Box (30 packs) | $139.30 | — | — | $1,250.00 | -88.9% |
All cards (90)
| # | Card | Rarity | Price |
|---|---|---|---|
| 83 | Rayquaza VMAX | Hyper Rare | $2,500.00 |
| 76 | レックウザV | Ultra Rare | $396.81 |
| 74 | カイリューV | Ultra Rare | $350.00 |
| 82 | Rayquaza VMAX | Hyper Rare | $72.06 |
| 75 | レックウザV | Ultra Rare | $33.16 |
| 90 | Lightning Energy | Hyper Rare | $30.00 |
| 81 | Gyarados VMAX | Hyper Rare | $29.01 |
| 72 | チャーレムV | Ultra Rare | $28.59 |
| 77 | サナ | Ultra Rare | $28.43 |
| 79 | ヒガナの決意 | Ultra Rare | $27.31 |
| 73 | カイリューV | Ultra Rare | $22.19 |
| 84 | Shauna | Hyper Rare | $20.00 |
| 86 | Zinnia's Resolve | Hyper Rare | $19.19 |
| 80 | Trevenant VMAX | Hyper Rare | $10.00 |
| 87 | Froslass | Hyper Rare | $8.99 |
| 70 | ギャラドスV | Ultra Rare | $6.77 |
| 47 | レックウザVMAX | Double Rare | $6.17 |
| 89 | Stormy Mountains | Hyper Rare | $4.35 |
| 88 | Toy Catcher | Hyper Rare | $4.33 |
| 21 | ギャラドスVMAX | Double Rare | $3.83 |
| 71 | チャーレムV | Ultra Rare | $3.68 |
| 78 | スクールボーイ | Ultra Rare | $3.59 |
| 69 | ウルガモスV | Ultra Rare | $3.54 |
| 85 | Schoolboy | Hyper Rare | $3.50 |
| 42 | カイリューV | Double Rare | $2.68 |
| 12 | ビクティニ | Rare | $2.48 |
| 68 | オーロットV | Ultra Rare | $2.22 |
| 33 | レジエレキ | Rare | $1.88 |
| 48 | ジガルデ | Rare | $1.67 |
| 20 | ギャラドスV | Double Rare | $1.53 |
| 46 | レックウザV | Double Rare | $1.44 |
| 15 | ウルガモスV | Double Rare | $1.23 |
| 3 | ワタッコ | Rare | $1.18 |
| 28 | デンリュウ | Uncommon | $1.17 |
| 8 | オーロットVMAX | Double Rare | $1.07 |
| 45 | ボーマンダ | Rare | $1.07 |
| 11 | キュウコン | Common | $1.04 |
| 53 | ラッキー | Common | $0.92 |
| 49 | バクガメス | Uncommon | $0.91 |
| 41 | キテルグマ | Common | $0.89 |
| 30 | マイナン | Common | $0.86 |
| 29 | プラスル | Common | $0.83 |
| 26 | メリープ | Common | $0.77 |
| 67 | オーロラエネルギー | Uncommon | $0.76 |
| 54 | ハピナス | Uncommon | $0.75 |
| 32 | ストリンダー | Rare | $0.71 |
| 6 | ヤナッキー | Common | $0.71 |
| 40 | ヌイコグマ | Common | $0.64 |
| 50 | アップリュー | Uncommon | $0.62 |
| 27 | モココ | Uncommon | $0.61 |
| 4 | トロピウス | Common | $0.60 |
| 25 | ヨワシ | Uncommon | $0.58 |
| 56 | 当たりつきアイス | Uncommon | $0.57 |
| 52 | レジドラゴ | Rare | $0.54 |
| 39 | ランドロス | Rare | $0.50 |
| 55 | オドシシ | Common | $0.49 |
| 5 | ヤナップ | Common | $0.49 |
| 38 | ネンドール | Uncommon | $0.47 |
| 34 | サンド | Common | $0.45 |
| 44 | コモルー | Common | $0.44 |
| 36 | チャーレムV | Double Rare | $0.38 |
| 10 | ロコン | Common | $0.38 |
| 7 | オーロットV | Double Rare | $0.35 |
| 19 | パルシェン | Uncommon | $0.34 |
| 17 | マルヤクデ | Uncommon | $0.33 |
| 35 | サンドパン | Common | $0.32 |
| 9 | カジッチュ | Common | $0.30 |
| 31 | エレズン | Common | $0.29 |
| 43 | タツベイ | Common | $0.29 |
| 18 | シェルダー | Common | $0.28 |
| 22 | ガラル ダルマッカ | Common | $0.27 |
| 14 | バオッキー | Common | $0.25 |
| 23 | ガラル ヒヒダルマ | Common | $0.24 |
| 16 | ヤクデ | Common | $0.24 |
| 51 | タルップル | Uncommon | $0.23 |
| 65 | ヒガナの決意 | Uncommon | $0.23 |
| 24 | フリージオ | Common | $0.22 |
| 58 | トイキャッチャー | Uncommon | $0.20 |
| 60 | ゴムのグローブ | Uncommon | $0.20 |
| 61 | れいかいのお面 | Uncommon | $0.20 |
| 62 | れんげきの巻物 飛竜の巻 | Uncommon | $0.20 |
| 63 | サナ | Common | $0.20 |
| 64 | スクールボーイ | Common | $0.20 |
| 1 | ハネッコ | Common | $0.20 |
| 2 | ポポッコ | Common | $0.20 |
| 57 | スーパーボール | Uncommon | $0.19 |
| 13 | バオップ | Common | $0.17 |
| 37 | ヤジロン | Common | $0.15 |
| 59 | ポケモンいれかえ | Uncommon | $0.15 |
| 66 | 嵐の山脈 | Uncommon | — |
Prices from the selected sources (pricecharting_ebay, tcgplayer_market). An unpriced card is excluded from EV, never counted as zero.