Pokémon TCG · SWSH8 · 2021-09-24
フュージョンアーツ
Sources
Sealed products
LOWn undisclosed| Product | EV | MSRP | Retail ROI | Market | Market ROI |
|---|---|---|---|---|---|
| Booster Pack | $0.92 | — | — | $8.85 | -89.7% |
| Booster Box (30 packs) | $27.46 | — | — | $260.00 | -89.4% |
All cards (129)
| # | Card | Rarity | Price |
|---|---|---|---|
| 119 | Mew VMAX | Hyper Rare | $298.88 |
| 106 | ミュウV | Ultra Rare | $110.00 |
| 118 | Mew VMAX | Hyper Rare | $54.62 |
| 109 | ゲノセクトV | Ultra Rare | $24.91 |
| 105 | ミュウV | Ultra Rare | $20.85 |
| 125 | Flaaffy | Hyper Rare | $16.66 |
| 128 | Grass Energy | Hyper Rare | $15.73 |
| 116 | Chandelure VMAX | Hyper Rare | $14.74 |
| 113 | カミツレのきらめき | Ultra Rare | $13.58 |
| 122 | Elesa's Sparkle | Hyper Rare | $12.68 |
| 111 | ヨクバリスV | Ultra Rare | $10.92 |
| 117 | Boltund VMAX | Hyper Rare | $8.49 |
| 40 | ミュウVMAX | Double Rare | $8.17 |
| 124 | Chili & Cilan & Cress | Hyper Rare | $7.72 |
| 129 | Fire Energy | Hyper Rare | $6.97 |
| 126 | Power Tablet | Hyper Rare | $5.79 |
| 120 | Greedent VMAX | Hyper Rare | $5.71 |
| 114 | ダンサー | Ultra Rare | $5.60 |
| 127 | Training Court | Hyper Rare | $4.43 |
| 115 | ポッドとデントとコーン | Ultra Rare | $4.17 |
| 108 | ゲノセクトV | Ultra Rare | $4.07 |
| 102 | シャンデラV | Ultra Rare | $3.99 |
| 121 | Sidney | Hyper Rare | $3.95 |
| 104 | パルスワンV | Ultra Rare | $3.94 |
| 123 | Dancer | Hyper Rare | $3.73 |
| 103 | ケケンカニV | Ultra Rare | $3.05 |
| 39 | ミュウV | Double Rare | $2.79 |
| 107 | フーパV | Ultra Rare | $2.76 |
| 110 | ヨクバリスV | Ultra Rare | $2.71 |
| 112 | カゲツ | Ultra Rare | $2.40 |
| 15 | シャンデラVMAX | Double Rare | $1.98 |
| 45 | デオキシス | Rare | $1.83 |
| 37 | ストリンダー | Rare | $1.44 |
| 101 | アマージョV | Ultra Rare | $1.25 |
| 22 | オーダイル | Rare | $1.05 |
| 35 | パルスワンVMAX | Double Rare | $1.03 |
| 5 | キノガッサ | Common | $0.98 |
| 63 | ダストダス | Uncommon | $0.94 |
| 68 | アイアント | Common | $0.92 |
| 86 | ヨクバリスVMAX | Double Rare | $0.89 |
| 78 | ヌメルゴン | Uncommon | $0.85 |
| 13 | ウインディ | Uncommon | $0.83 |
| 14 | シャンデラV | Double Rare | $0.83 |
| 27 | ナマコブシ | Common | $0.81 |
| 50 | ドロンチ | Uncommon | $0.75 |
| 11 | アマージョV | Double Rare | $0.74 |
| 24 | ハンテール | Uncommon | $0.72 |
| 44 | ガラル サニゴーン | Uncommon | $0.70 |
| 91 | バトルVIPパス | Uncommon | $0.70 |
| 85 | ヨクバリスV | Double Rare | $0.68 |
| 66 | フーパV | Double Rare | $0.65 |
| 72 | メルメタル | Rare | $0.65 |
| 55 | イワーク | Common | $0.63 |
| 74 | ラティアス | Uncommon | $0.60 |
| 69 | ゲノセクトV | Double Rare | $0.59 |
| 21 | アリゲイツ | Uncommon | $0.55 |
| 28 | ユキハミ | Common | $0.54 |
| 30 | エリキテル | Common | $0.53 |
| 56 | ハガネール | Rare | $0.52 |
| 79 | ノコッチ | Uncommon | $0.52 |
| 54 | ゴローニャ | Uncommon | $0.51 |
| 88 | アオガラス | Common | $0.51 |
| 61 | ガラル タチフサグマ | Rare | $0.49 |
| 48 | メロエッタ | Uncommon | $0.46 |
| 26 | ケケンカニV | Double Rare | $0.45 |
| 3 | バタフリー | Rare | $0.45 |
| 73 | アーマーガア | Uncommon | $0.43 |
| 6 | マラカッチ | Uncommon | $0.43 |
| 51 | ドラパルト | Rare | $0.42 |
| 38 | ルージュラ | Common | $0.40 |
| 58 | タイレーツ | Uncommon | $0.40 |
| 94 | なごりの大鈴 | Uncommon | $0.40 |
| 34 | パルスワンV | Double Rare | $0.39 |
| 60 | ガラル マッスグマ | Uncommon | $0.38 |
| 19 | スターミー | Rare | $0.37 |
| 32 | デンヂムシ | Common | $0.36 |
| 83 | ホルビー | Common | $0.36 |
| 17 | オドリドリ | Uncommon | $0.35 |
| 12 | ガーディ | Common | $0.35 |
| 23 | パールル | Common | $0.33 |
| 77 | ヌメイル | Common | $0.32 |
| 62 | ヤブクロン | Common | $0.31 |
| 75 | ラティオス | Rare | $0.31 |
| 76 | ヌメラ | Common | $0.31 |
| 81 | エネコ | Common | $0.31 |
| 20 | ワニノコ | Common | $0.30 |
| 25 | サクラビス | Uncommon | $0.30 |
| 43 | ガラル サニーゴ | Common | $0.30 |
| 8 | アギルダー | Uncommon | $0.30 |
| 92 | パワータブレット | Uncommon | $0.29 |
| 4 | キノココ | Common | $0.29 |
| 99 | スケーターズパーク | Uncommon | $0.28 |
| 29 | モスノウ | Uncommon | $0.27 |
| 82 | エネコロロ | Common | $0.27 |
| 70 | トゲデマル | Common | $0.26 |
| 95 | カゲツ | Uncommon | $0.25 |
| 2 | トランセル | Common | $0.25 |
| 36 | エレズン | Common | $0.23 |
| 52 | イシツブテ | Common | $0.23 |
| 90 | クロススイッチャー | Uncommon | $0.23 |
| 1 | キャタピー | Common | $0.23 |
| 10 | アゴジムシ | Common | $0.23 |
| 16 | クイタラン | Common | $0.23 |
| 33 | クワガノン | Uncommon | $0.22 |
| 42 | グランブル | Uncommon | $0.22 |
| 59 | ガラル ジグザグマ | Common | $0.22 |
| 84 | ホルード | Common | $0.22 |
| 87 | ココガラ | Common | $0.22 |
| 96 | カミツレのきらめき | Uncommon | $0.22 |
| 7 | チョボマキ | Common | $0.22 |
| 41 | ブルー | Common | $0.21 |
| 46 | ムンナ | Common | $0.21 |
| 47 | ムシャーナ | Common | $0.21 |
| 49 | ドラメシヤ | Common | $0.21 |
| 65 | バルジーナ | Common | $0.21 |
| 80 | ドーブル | Common | $0.21 |
| 31 | エレザード | Common | $0.20 |
| 93 | スポンジグローブ | Uncommon | $0.20 |
| 100 | フュージョンエネルギー | Uncommon | $0.20 |
| 9 | ビリジオン | Uncommon | $0.20 |
| 18 | ヒトデマン | Common | $0.19 |
| 53 | ゴローン | Common | $0.19 |
| 97 | ダンサー | Uncommon | $0.19 |
| 67 | ドリュウズ | Common | $0.18 |
| 89 | クロスシーバー | Uncommon | $0.15 |
| 98 | ポッドとデントとコーン | Uncommon | $0.15 |
| 57 | モグリュー | Common | $0.14 |
| 64 | バルチャイ | Common | $0.13 |
| 71 | メルタン | Common | $0.11 |
Prices from the selected sources (pricecharting_ebay, tcgplayer_market). An unpriced card is excluded from EV, never counted as zero.