#0533 · Generation 5 · ドテッコツ · 铁骨土人
Every Gurdurr card
Gurdurr appears on 24 cards across 20 sets, priced from $0.07 to $11.50. Every card below links to its own page with the exact pull odds and the products that can open it.
Most valuable Gurdurr cards
English Gurdurr cards (10)
| Card | Set | No. | Rarity | Price |
|---|---|---|---|---|
Gurdurr | Black Bolt | 126 | Illustration Rare | $11.50 |
Gurdurr | Noble Victories | 63 | Uncommon | $1.02 |
| Dark Explorers | 59 | Uncommon | $0.83 | |
Gurdurr | Black & White | 60 | Uncommon | $0.64 |
Gurdurr | Plasma Storm | 80 | Uncommon | $0.41 |
| XY | 66 | Uncommon | $0.22 | |
Gurdurr | Battle Styles | 74 | Uncommon | $0.21 |
| BW Trainer Kit Excadrill | 14 | Common | $0.20 | |
Gurdurr | Black Bolt | 48 | Common | $0.18 |
Gurdurr | Twilight Masquerade | 104 | Common | $0.15 |
Japanese (日本語) Gurdurr cards (13)
| Card | Set | No. | Rarity | Price |
|---|---|---|---|---|
| ブラックボルト | 132 | Illustration Rare | $5.79 | |
| ドテッコツ (Gurdurr) | コレクションX | 32 | Unknown | $2.99 |
| スタートデッキ100 バトルコレクション | 389 | Unknown | $2.15 | |
ドテッコツ (Gurdurr) | 連撃マスター | 43 | Unknown | $1.45 |
| コールドフレア | 35 | Uncommon | $0.90 | |
| サイコドライブ | 35 | Common | $0.50 | |
| 連撃マスター | 43 | Common | $0.15 | |
| ブラックボルト | 51 | Common | $0.09 | |
| 変幻の仮面 | 60 | Common | $0.07 | |
| ドテッコツ (Gurdurr) | ブラックボルト | 051 | Unknown | — |
ドテッコツ (Gurdurr) | 変幻の仮面 | 060 | Unknown | — |
| コレクションX | 32 | Common | — | |
| ホワイトコレクション | 29 | Uncommon | — |
Chinese (中文) Gurdurr cards (1)
| Card | Set | No. | Rarity | Price |
|---|---|---|---|---|
铁骨土人 (Gurdurr) | 璀璨诡幻 | 111 | Common | — |
Gurdurr card FAQ
- How many Gurdurr cards are there?
- WhatsThatROI tracks 24 Gurdurr cards across 20 sets: 10 English, 13 Japanese, 1 Chinese.
- What is the most expensive Gurdurr card?
- The most valuable Gurdurr card we track is Gurdurr #126 from Black Bolt, at $11.50 raw (latest market median).
- What is the cheapest Gurdurr card?
- The cheapest priced Gurdurr card is ドテッコツ (Gurdurr) #60 from 変幻の仮面 at $0.07.
Cards are matched to Gurdurr by name (tag teams count for both Pokémon); trainer cards named after it are left out. Prices are the latest raw market medians we track; a dash means no tracked price yet.









