#0204 · Generation 2 · クヌギダマ · 榛果球
Every Pineco card
Pineco appears on 47 cards across 37 sets, priced from $0.03 to $39.96. Every card below links to its own page with the exact pull odds and the products that can open it.
Most valuable Pineco cards
English Pineco cards (20)
| Card | Set | No. | Rarity | Price |
|---|---|---|---|---|
Pineco | Skyridge | 85 | Common | $39.96 |
Pineco | Skyridge | 86 | Common | $32.99 |
Pineco | Unseen Forces | 66 | Common | $13.55 |
Pineco | Dragon | 71 | Common | $4.59 |
Pineco | Neo Discovery | 61 | Common | $3.09 |
Pineco | Paldean Fates | 99 | Shiny Rare | $2.96 |
Pineco | Neo Destiny | 77 | Common | $2.34 |
Pineco | HS—Undaunted | 63 | Common | $1.51 |
Pineco | Call of Legends | 68 | Common | $1.47 |
Pineco | HS—Undaunted | 62 | Common | $1.03 |
Pineco | Vivid Voltage | 8 | Common | $0.86 |
Pineco | Legends Awakened | 113 | Common | $0.59 |
Pineco | Scarlet & Violet Black Star Promos | 61 | Promo | $0.38 |
| Flashfire | 4 | Common | $0.31 | |
| Lost Thunder | 15 | Common | $0.24 | |
Pineco | Destined Rivals | 4 | Common | $0.17 |
Pineco | Scarlet & Violet | 1 | Common | $0.17 |
Pineco | Temporal Forces | 2 | Common | $0.14 |
Pineco | Paldea Evolved | 4 | Common | $0.07 |
Pineco | Paldean Fates | 1 | Common | $0.03 |
Japanese (日本語) Pineco cards (22)
| Card | Set | No. | Rarity | Price |
|---|---|---|---|---|
| 裂けた大地 | 12 | Unknown | $7.00 | |
| 裂けた大地 | 11 | Unknown | $6.51 | |
| 金の空、銀の海 | 11 | Unknown | $6.50 | |
| Scarlet & Violet Promos | 50 | Promo | $4.00 | |
| 秘境の叫び | 260 | Unknown | $3.99 | |
クヌギダマ (Pineco) | 伝説の鼓動 | 8 | Unknown | $1.82 |
| よみがえる伝説 | 6 | Common | $1.20 | |
| マグマVSアクア ふたつの野望 | 3 | Unknown | $1.00 | |
クヌギダマ (Pineco) | シャイニートレジャーex | 008 | Unknown | $0.99 |
| シャイニートレジャーex | 198 | Shiny Rare | $0.95 | |
| 伝説の鼓動 | 8 | Common | $0.21 | |
| バイオレットex | 1 | Common | $0.18 | |
| 超爆インパクト | 12 | Common | $0.10 | |
| ロケット団の栄光 | 1 | Common | $0.08 | |
| シャイニートレジャーex | 8 | Unknown | $0.08 | |
| サイバージャッジ | 2 | Common | $0.07 | |
| クレイバースト | 4 | Common | $0.07 | |
クヌギダマ (Pineco) | ロケット団の栄光 | 001 | Unknown | — |
クヌギダマ (Pineco) | クレイバースト | 004 | Unknown | — |
クヌギダマ (Pineco) | バイオレットex | 001 | Unknown | — |
| ワイルドブレイズ | 4 | Common | — | |
| 軽いマチャンプ (Pineco) | 闇、そして光へ... | 077 | Unknown | — |
Chinese (中文) Pineco cards (5)
| Card | Set | No. | Rarity | Price |
|---|---|---|---|---|
榛果球 (Pineco) | 游历专题包 | 54 | Promo | — |
榛果球 (Pineco) | 游历专题包 | 2 | Promo | — |
榛果球 (Pineco) | 亘古开来 | 1 | Common | — |
榛果球 (Pineco) | 无畏太晶 | 4 | Common | — |
榛果球 (Pineco) | 浓墨重彩 黎 | 10 | Common | — |
Pineco card FAQ
- How many Pineco cards are there?
- WhatsThatROI tracks 47 Pineco cards across 37 sets: 20 English, 22 Japanese, 5 Chinese.
- What is the most expensive Pineco card?
- The most valuable Pineco card we track is Pineco #85 from Skyridge, at $39.96 raw (latest market median).
- What is the cheapest Pineco card?
- The cheapest priced Pineco card is Pineco #1 from Paldean Fates at $0.03.
Cards are matched to Pineco by name (tag teams count for both Pokémon); trainer cards named after it are left out. Prices are the latest raw market medians we track; a dash means no tracked price yet.



























