#0273 · Generation 3 · タネボー · 橡实果
Every Seedot card
Seedot appears on 47 cards across 43 sets, priced from $0.05 to $17.99. Every card below links to its own page with the exact pull odds and the products that can open it.
Most valuable Seedot cards
English Seedot cards (20)
| Card | Set | No. | Rarity | Price |
|---|---|---|---|---|
Seedot | Legend Maker | 61 | Common | $17.99 |
Seedot | Hidden Legends | 71 | Common | $11.32 |
Seedot | Sandstorm | 76 | Common | $10.20 |
Seedot | Crystal Guardians | 60 | Common | $9.98 |
Seedot | Sandstorm | 77 | Common | $4.91 |
Seedot | Diamond & Pearl | 97 | Common | $1.02 |
Seedot | Rising Rivals | 78 | Common | $0.69 |
Seedot | Lost Origin | 11 | Common | $0.59 |
Seedot | Temporal Forces | 3 | Common | $0.50 |
| Celestial Storm | 11 | Common | $0.42 | |
| Power Keepers | 60 | Common | $0.40 | |
| BREAKpoint | 4 | Common | $0.38 | |
| Next Destinies | 2 | Common | $0.37 | |
| Deoxys | 71 | Common | $0.33 | |
| Steam Siege | 9 | Common | $0.27 | |
| Flashfire | 5 | Common | $0.25 | |
| Celestial Storm | 12 | Common | $0.21 | |
Seedot | Mega Evolution | 13 | Common | $0.17 |
Seedot | Vivid Voltage | 10 | Common | $0.15 |
Seedot | Evolving Skies | 5 | Common | $0.05 |
Japanese (日本語) Seedot cards (23)
| Card | Set | No. | Rarity | Price |
|---|---|---|---|---|
| まぼろしの森 | 11 | Unknown | $3.33 | |
| タネボー (Seedot) | 爆熱の闘士 | 1 | Unknown | $2.99 |
| ワールドチャンピオンズパック | 1 | Unknown | $2.85 | |
タネボー (Seedot) | ロストアビス | 5 | Unknown | $1.96 |
| 裂空のカリスマ | 5 | Common | $1.75 | |
タネボー (Seedot) | 仰天のボルテッカー | 1 | Unknown | $1.67 |
| とかれた封印 | 10 | Unknown | $1.25 | |
タネボー (Seedot) | 漆黒のガイスト | 5 | Unknown | $1.00 |
| 裂空のカリスマ | 6 | Common | $1.00 | |
| 時の果ての絆 | 4 | Unknown | $1.00 | |
| 時空の創造 | 323 | Unknown | $0.75 | |
| サイコドライブ | 2 | Common | $0.50 | |
| 爆熱の闘士 | 1 | Common | $0.35 | |
| きせきの結晶 | 7 | Unknown | $0.35 | |
| ロストアビス | 5 | Common | $0.24 | |
| サイバージャッジ | 3 | Common | $0.17 | |
| ワイルドブレイズ | 5 | Common | $0.15 | |
| 仰天のボルテッカー | 1 | Common | $0.13 | |
| 漆黒のガイスト | 5 | Common | $0.12 | |
| メガブレイブ | 7 | Common | $0.09 | |
| タネボー (Seedot) | メガブレイブ | 007 | Unknown | — |
| 破天の怒り | 4 | Common | — | |
| 砂漠のきせき | 1 | Unknown | — |
Chinese (中文) Seedot cards (4)
| Card | Set | No. | Rarity | Price |
|---|---|---|---|---|
橡实果 (Seedot) | 利刃猛醒 | 10 | Common | $1.55 |
橡实果 (Seedot) | 胜象星引 | 2 | Common | — |
橡实果 (Seedot) | 璀璨反击 | 2 | Common | — |
橡实果 (Seedot) | 洪荒演武 茂 | 9 | Common | — |
Seedot card FAQ
- How many Seedot cards are there?
- WhatsThatROI tracks 47 Seedot cards across 43 sets: 20 English, 23 Japanese, 4 Chinese.
- What is the most expensive Seedot card?
- The most valuable Seedot card we track is Seedot #61 from Legend Maker, at $17.99 raw (latest market median).
- What is the cheapest Seedot card?
- The cheapest priced Seedot card is Seedot #5 from Evolving Skies at $0.05.
Cards are matched to Seedot by name (tag teams count for both Pokémon); trainer cards named after it are left out. Prices are the latest raw market medians we track; a dash means no tracked price yet.


















